Achtung Baustelle, die Seite ist derzeit im Aufbau. Fehlende Leistungen oder Fehler gerne trotzdem wie unten angeführt melden.
Auf dieser Seite sind besondere Wettkampf-Erfolge der Athleten unserer Abteilung in den mehr als 50 Jahren ihres Bestehens aufgeführt, in Bayerischen Meisterschaften und höher. Dabei sind in den Aktiven- und Jugendlichen-Klassen Platz 1-3 bei Bayerischen und Platz 1-8 bei Deutschen Meisterschaften berücksichtigt. In den Seniorenklassen Bayerische Meister und Platz 1-3 bei Deutschen Meisterschaften. Außerdem findet ihr hier unsere Vereinsrekorde, soweit bekannt bzw. recherchierbar. Fehler und fehlende Leistungen bitte gerne an webredaktion@tsvottobrunn.de melden.
Europameisterschaften
Name | AK | Disziplin | Leistung | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerald Braun (1962) | M60 | 4 x 200 m Staffel (Halle) | 1:45,78 min | Torun, Polen | 23. März 2024 |
Deutsche Meisterschaften
Name | AK | Disziplin | Leistung | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Gerald Braun (1962) | M60 | Hoch | 1,57 m | Dortmund | 2./3. März 2024 |
2. | TSV Ottobrunn: Tammo Tjarks (1972) Jochen Kaller (1973) Frank Kuklik (1969), Gerald Braun (1962) | M50 | 4 x 200 m Staffel (Halle) | 1:50,43 min | Dortmund | 2./3. März 2024 |
1. | Gerald Braun (1962) | M60 | 100 m | 12,97 s | Mönchengladbach | 12./13. 08. 2023 |
1. | Gerald Braun (1962) | M60 | 200 m | 26,24 s | Mönchengladbach | 12./13. 08. 2023 |
4. | Lukas Aufinger (1993) | mU18 | Weit | 6,82 m | Ulm | 6. August 2010 |
6. | Barbara Pfahl (1965) | W30 | 200 m | 27,21 | 1996 | |
4. | Corinna Schneider | wJU20 | 100 m Hürden | 14,09 s | Dortmund | 21.-23 Juli 1989 |
2. | Corinna Schneider (1970) | wJA | 60 m Hürden (Halle) | 8,27 s (Bayerischer Rekord!) | Sindelfingen | 13./14. 02. 1988 |
8. | Corinna Schneider (1970) | wJA | 100 m Hürden | 14,45 s | Lübeck | 8.-10. 07. 1988 |
5. | Corinna Schneider (1970) | wU18 | 60 m Hürden (Halle) | 1987 | ||
4. | Corinna Schneider (1970) | wU18 | 100 m Hürden | 14,16 s | Sindelfingen | 24.-26. 7. 1987 |
1. | Winfried Prohl | M30 | 1500 m | 3:52,59 | München | 19.-21.7.1985 |
3. | Paul Forster | M50 | 800 m | 1982 | ||
3. | Fritz Bauer (1934) | M45 | 400 m | 1982 | ||
1. | Fritz Baur (1934) | M45 | 400 m | 1981 | ||
3. | Fritz Baur (1934) | M45 | 200 m | 1981 | ||
6. | Andreas Pichler | mU23 | 3000 m Hindernis | 8:49,89 | Mainz | 30./31. 8. 1980 |
3. | Fritz Baur (1934) | M45 | 400 m | 1980 | ||
1. | Stefan Dorsch | M15 | Kugelstoß | 16,20 m | Wolfsburg | 1977 |
7. | Stefan Dorsch | M15 | Weit | 5,98 m | Wolfsburg | 1977 |
3. | Stefan Dorsch | M15 | Vierkampf | 4.900 P. | Gießen | 10. 07. 1977 |
5. | Stefan Pichler (1957) | mU20 | 2000 m Hindernis | 5:56,2 | Augsburg | 27. 7. 1975 |
Süddeutsche Meisterschaften
Name | AK | Disziplin | Leistung | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henri Schäfer (2008) | M14 | Hoch | 1,71 m | Frankfurt/Main | 18. Juni 2022 |
1. | Thomas Forster | mJB | 1500 m | 1984 | ||
3. | Winfried Prohl | 3000 m (Halle) | 8:14,3 | Karlsruhe | 28./29. 1. 1984 | |
2. | Sigrid Forster | wU23 | 1500 m | |||
8. | Sigrid Forster () | 1500 m | 1981 |
Bayerische Meisterschaften
Name | AK | Disziplin | Leistung | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ottobrunn Jochen Kaller (1973) Frank Kuklik (1969) Klaus Aufinger (1966) | M50-M55 | 5kampf Mannsch. | 6.025 P | Aichach | 3. 10. 2023 |
1. | Levin Krack (2008) | M15 | Weit | 6,15 m | Ingolstadt | 15./16. 07. 2023 |
1. | Henri Schäfer (2008) | M15 | Hoch | 1,80 m | Ingolstadt | 15./16. 07. 2023 |
3. | Startg. Ottob.-Unterh. Leon Feigl (Jg. 2009) Fabian Reichert (Jg. 2009) Levin Krack (Jg. 2008) Johannes Oschütz (Jg. 2008) | mJU16 | 4 x 100 m | 47,60 s | Ingolstadt | 15./16. 07. 2023 |
1. | Gerald Braun (1962) | M60 | 100 m | 13,13 s | Bamberg | 8. 7. 2023 |
1. | Gerald Braun (1962) | M60 | 200 m | 26,69 s | Bamberg | 8. 7. 2023 |
1. | TSV Ottobrunn: Klaus Aufinger (1966) Tammo Tjarks (1972) Frank Kuklik (1969), Gerald Braun (1962) | M50 | 4 x 100 m | 51,50 s | Bamberg | 8. 7. 2023 |
2. | Levin Krack (2008) | M15 | BlockWK Wurf 100 m: 12.05 s 80 m Hürden: 12.11 s Diskuswurf: 39.89 m Kugelstoß: 12.13 m Weitsprung: 5.93 m | 2.892 P. | Friedberg | 8./9. 7. 2023 |
2. | Sophie Barth (2006) | wJU18 | 200 m | 26,11 s | Regensburg | 24./25. 6. 2023 |
3. | Julia Scholz (2006) | wJU18 | 100 m Hürden | 14,70 s | Regensburg | 24./25. 6. 2023 |
2. | TSV Ottobrunn Julia Scholz (2006) Tabea Oldenburg (Jg. 2006) Sophie Barth (Jg. 2006) Nahia McKinnon (Jg. 2008) | wJU18 | 4 x 100 m | 50,03 s | Regensburg | 24./25. 6. 2023 |
1. | Levin Krack (2008) | M14 | Weit | 5,91 m | Kitzingen | 31. Juli 2022 |
1. | Barbara Pfahl (1965) | W55 | Weit | 3,92 m | München | 31. Juli 2022 |
1. | Gerald Braun (1962) | M60 | 100 m | 12,90 | München | 31. Juli 2022 |
1. | Gerald Braun (1962) | M60 | 200 m | 25,84 | München | 31. Juli 2022 |
1. | Moritz Schwarzmaier (2007), Felix Seidl (2007), Alexander Herrmann (Jg. 2007), Levin Krack (2008), Johannes Oschütz (2008) | mJU16 | BlockWK Mannsch. | 13.576 P. | Emmering | 4. Juni 2022 |
1. | Gerald Braun (1962) | M55 | Hoch | 1,55 m | Herzogenaurach | 11. Mai 2019 |
1. | Herbert Metzker | M65 | Marath. (42,195 km) | 3:36,45 h | München | 14. Oktober 2018 |
1. | Gerald Braun (1962) | M55 | Hoch | 1,55 m | Regensburg | 17. Juni 2018 |
1. | Herbert Metzker | M65 | Halbmarath. (21,1 km) | 1:28,15 h | Amberg | 15. April 2018 |
1. | Herbert Metzker | M65 | 10 km Straßenlauf | 40:25 min | Mettenheim | 10. Juni 2016 |
1. | Carlos Schirmer (2000) | M15 | 300 m | 37,66 s | Aichach | 18. Juli 2015 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | bei M | Weit (Halle) | 7,45 m | Fürth | 21. Januar 2012 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | mJU20 | Weit (Halle) | 7,04 m | München | 14. Januar 2012 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | mJU20 | 60 m Hürden (Halle) | 8,35 s | München | 14. Januar 2012 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | Jun. | Weit | 6,82 m | Ingolstadt | 30. Juli 2011 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | mU20 | Weit | 6,98 m | Passau | 17. Juli 2011 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | mU18 | Weit | 6,72 m | Hof | 10. Juli 2010 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | Sch A (M15) | 300 m Hürden | 41,21 s | München | 12. Juli 2008 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | Sch A (M15) | BlockWK Sprint/Sprung | 2.880 P. (100m: 11,77 s; 80mHü(0,840): 11,52s; Weitspr.: 6,26 m; Hochspr.: 1,73 m; Speer(600g): 28,14 m) | Alzenau | 21./22. Juni 2008 |
3. | Barbara Pfahl (1965) | W30 | 100 m | 13,34 s | 1996 | |
1. | Barbara Pfahl (1965) | W30 | 200 m | 27,15 s | 1996 | |
2. | Barbara Pfahl (1965) | W30 | Weit | 5,02 m | 1996 | |
1. | Barbara Pfahl (1965) | W30 | Fünfkampf | 1995 | ||
1. | Fritz Baur | M55 | 400 m | 1989 | ||
1. | Paul Forster | M55 | 1.500 m | 1989 | ||
1. | Ralph Genetzke | M15 | Kugelstoß | 15,52 m | Illertissen | 9. Juli 1989 |
1. | Corinna Schneider | wJU20 | 100 m Hürden | 13,84 s | Germering | 24./25 Juni 1989 |
1. | Corinna Schneider | Jun. | 100 m Hürden | 14,02 s | Altötting | 18. Juni 1989 |
2. | Corinna Schneider | wJU20 | 60 m Hürden (Halle) | 8,72 s | München | 14./15 Januar 1989 |
1. | Antje Rinn (1963) | F | Weit | 5,88 m | Kitzingen | 15./16. Juli 1989 |
1. | Corinna Schneider (1970) | wJA | 60 m Hürden (Halle) | 8,39 s | München | 23.-24. 01. 1988 |
3. | Corinna Schneider (1970) | Jun. | 100 m Hürden | 14,10 s | Schweinfurt | 17. 07. 1988 |
3. | Manfred Brigl | Hoch | 1,80 m | Bogen | 16. 7. 1988 | |
1. | Corinna Schneider (1970) | wU18 | 60 m Hürden (Halle) | 8,74 s | München | 17./18. 1 19871987 |
2. | Corinna Schneider (1970) | Jun | 100 m Hürden | 13,94 s | Germering | 19. 7. 1987 |
1. | Corinna Schneider (1970) | wU18 | 100 m Hürden | 14,02 s | Kitzingen | 4.-5. 7. 1987 |
1. | Fritz Baur | M50 | 400 m | 1987 | ||
3. | Corinna Schneider (1971) | wU18 | Fünfkampf | 5016 P. | Haßfurt | 7./8. &. 1986 |
1. | Barbara Eckert (sp. Pfahl) | Bay. HS-MS | 200 m | 26,55 s | 25. 6. 1986 | |
1. | Corinna Schneider | Jugend | 100 m | 1985 | ||
1. | Corinna Schneider | Jugend | 60 m Hürden | neuer Bayerischer Rekord | 1985 | |
2. | Winfried Prohl | M | 5000 m | 14:19,82 | Freising | 6.-7.7.1985 |
2. | Gunnar Berg | mU23 | Diskus | 44,04 | Regensburg | 28.7.1985 |
1. | Tina Litsch | Schüler | Kugelstoß | 11,56 m | Altötting | 21.7.1985 |
1. | Winfried Prohl | 3000 m (Halle) | 8:25,4 | München | 21./22. 1. 1984 | |
1. | Corinna Schneider | 80 m Hürden | 1984 | |||
1. | H. Müller, Th. Weichselgartner, Th. Radlmeier und R. Morio | Jugend | Mehrkampf, Mannschaft | 1982 | ||
2. | Winfried Prohl (1954) | M | 3000 m | 8:25 min | München | 22./23. 01. 1983 |
2. | Andreas Pichler | mU23 | 3000 m Hindernis | Fürth | 19. 7. 1980 | |
3. | Andreas Pichler | M | 3000 m Hindernis | 8:56 | Schweinfurt | 12. 7. 1980 |
1. | Fritz Baur (1934) | M45 | 100 m | 1980 | ||
2. | Jutta Werner | wU20 | 200 m | 25,2 s | 1977 | |
2. | Sigrid Forster | wU18 | 3000 m | 11:16,9 | 1977 | |
1. | Stefan Dorsch | M15 | Vierkampf | 5.041 P. | 1977 | |
1, | Karl Broghammer | AK II | Weit | 6,0 | Rosenheim | 1977 |
3. | Stefan Pichler (1957) | mU20 | 2000 m Hindernis | 6:14,2 | Wolfratshausen | 28./29 6. 1975 |
2. | Frank Nuscheler | mJB | 400 m | 52,2 s | München | 15. 9. 1974 |
Topplatzierungen in Bestenlisten
Name | AK | Disziplin | Leistung | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Aufinger (1993) | Bay. BL 2008 M15 | 300 m Hürden | 41,21 s | München | 12. Juli 2008 |
1. | Lukas Aufinger (1993) | Bay. BL 2008 M15 | Weit | 6,55 m | Ergoldsbach | 12. September 2008 |
2. | Ralph Genetzke | Bay. BL 1989 M15 | Kugelstoß | 15,52 m | Illertissen | 9. Juli 1989 |
6. | Ralph Genetzke | Bay. BL 1989 M15 | Diskuswurf | 45,22 m | Illertissen | 9. Juli 1989 |
1. | Corinna Schneider | Bay. BL 1989 wJA | 100 m Hürden | 13,84 s | Germering | 25. Juni 1989 |
5. | Corinna Schneider | Bay. BL 1989 wJA | 400 m Hürden | 64,65 s | München | 25. Juni 1989 |
5. | Antje Rinn (1963) | Bay. BL 1989 F | Weitsprung | 5,88 m | Kitzingen | 15./16. Juli 1989 |
3. | Corinna Schneider (1970) | Bay. BL 1988 wJA | 100 m Hürden | 13,86 s | Stuttgart | 21. 05. 1988 |
4. | Corinna Schneider (1970) | Bay. BL 1988 wJA | Weit | 5,87 m | Germering | 23. 07. 1988 |
5. | Michael Raschbichler (1969) | Bay. BL 1988 mJA | Speerwurf | 61,50 m | Altötting | 09. 09. 1988 |
6. | Manfred Brigl (1971) | Bay. BL 1988 mJB | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 6288 P. (100m: 12,21 s; 110mHü: 16,70 s; Weit: 6,28 m; Hoch: 1,86 m; Speer: 52,32 m) | Unterhaching | 30. 04. 1988 |
10. | Stefan Scheffzyk (1971) | Bay. BL 1988 mJB | Speerwurf | 56,46 | Waldkraiburg | 23. 05. 1988 |
10. | Tina Litsch (1971) | Bay. BL 1988 wJA | Kugelstoß | 11,95 m | Unterhaching | 30. 04. 1988 |
6. | Ralf Genetzke (1974) | Bay. BL 1988 M14 | Kugelstoß (4 kg) | 13,07 m | München | 07. 05. 1988 |
7. | Corinna Schneider (1970) | Europ. BL 1987 Jug. | 100 m Hürden | 1987 | ||
1986: neuer Bayerischer Rekord | Corinna Schneider (1971) | 60 m Hürden | 8,72 s | 1986 |
Berufungen international (Aktive/Jugend)
Name | AK | Disziplin | Leistung | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | Corinna Schneider | Jun. | 100 m Hürden | 14,18 s | Ipswich /GB (Länderk. GB) | 1989 |
2. | Corinna Schneider (1970) | Jun. | 60 m Hürden | 16,97 s in 2 Läufen 60 m Hürden | Ancona/ITA (Länderk. ITA) | Jan. 1988 |
6. | Corinna Schneider (1970) | Jun. | 100 m Hürden | 14,33 s | Wattenscheid (Länderk. Polen) | Juni 1988 |
2. | Corinna Schneider (1970) | Jug. | 100 m Hürden | 14,46 s | Nancy/FRA (Länderk. FRA) | Aug. 1988 |
2. | Corinna Schneider (1970) | wU18 | 100 m Hürden | 14,08 s | Lage (Länderk. England/Schweiz/Deutschland) | 1987 |
Vereinsrekorde
Disziplin | AK | Leistung | Name | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100 m | mU23 | 10,8 s | Thomas Frodl (1956) | 1977 | |
100 m | mU20 | 11,2 s | Thomas Frodl (1956) | Ottobrunn | 06. 10. 1974 |
100 m | mU18 | 11,18 | Gregor Keinath (1969) | Innsbruck | 26. 5. 1985 |
100 m | mU18 | 11,1 | Matthias Müller (1964) | Hausham | 01. 08. 1981 |
100 m | mU18 | 11,1 | Thomas Weichselgartner (1964) | Hausham | 01. 08. 1981 |
100m | mU16 | 11,34 | Gregor Keinath (1969) | Innsbruck | 1984 |
100 m | wU20 | 12,25 s | Monika Heck (1968) | Wolfratshausen | 28. 06. 1987 |
100 m | wU18 | 12,33 s | Corinna Schneider (1970) | München | 09. 05. 1987 |
100 m | wU18 | 12,1 s | Jutta Werner (1960) | Bamberg | 10. 07. 1977 |
100 m | W14 | 12,8 s | Jutta Werner (1960) | München | 21./22. 09. 1974 |
4 x 100 m | M | 44,7 | Hauer, Dobruschka, Schmalfuß, Frodl | 1977 | |
4 x 100 m | M50 | 50,52 | Tjarks, Kaller, Kuklik, Braun | Aichach | 29. 06. 2024 |
200 m | M | 22,09 s (>2m/s) | Thomas Frodl (1956) | Augsburg | 08. 07. 1979 |
200 m | F | 25,39 s | Barbara Pfahl (geb. Eckert, 1965) | Wolnzach | 01. 07. 1990 |
200 m | mU23 | 22,0 s | Thomas Frodl (1956) | Ottobrunn | 31. 07. 1977 |
200 m | mU20 | 22,7 s | Thomas Frodl (1956) | Ottobrunn | 06. 10. 1974 |
200 m | wU20 | 25,73 | Monika Heck (1968) | Illertissen | 20. 06. 1987 |
200 m | wU18 | 25,05 s | Corinna Schneider (1970) | München | 10. 05. 1987 |
300 m | W16 | 44,84 s | Daniela Skoda (1980) | Germering | 18. 05. 1996 |
300 m | W15 | 43,31 s | Mira Wiesweg (1974) | Schwandorf | 02. 07. 1989 |
400 m | M | 49,83 s | Henrik Ullner (1960) | München | 09. 06. 1984 |
400 m | mU23 | 44,7 s | Thomas Frodl | 1977 | |
400 m | F | 58,46 s | Barbara Pfahl (geb. Eckert, 1965) | Plattling | 14. 07. 1990 |
400 m | mU23 | 49,6 s | Thomas Frodl (1956) | Rosenheim | 10. 09. 1977 |
400 m | mU20 | 50,5 s | Thomas Frodl (1956) | München | 21./22. 09. 1974 |
400 m | mU18 | 50,7 s | Frank Nuscheler (195) | 1975 | |
4 x 400 m | M&F mixed | 4:09,9 min | Zdravkovic (2007), Grotefendt (2007), Aufinger (1997), Oldenburg (2006) | Vaterstetten | 09. 05. 2024 |
600 m | W12 | 1:52,4 | Katrin Nast-Kolb (1966) | München | 01. 10. 1978 |
600 m | W11 | 1:59,9 | Manuela Neumann (1962) | München | 04. 07. 1973 |
800 m | mU20 | 1:59,4 min | Andreas Pichler () | 1977 | |
800 m | wU18 | 2:27,9 min | Sigrid Forster (1961) | Ruhpolding | 12./12. 06. 1977 |
800 m | W13 | 2:32,7 min | Sigrid Forster (1961) | München | 21./22. 09. 1974 |
1.000 m | wU23 | 3:01,7 | Sigrid Forster (1961) | Freising | 08. 05. 1982 |
1.000 m | mU20 | 2:30,2 | Stefan Pichler (1957) | Amberg | 27. 09. 1975 |
1.500 m | M, M30 | 3:50,23 | Winfried Prohl (1954) | Attaching | 25. 07. 1984 |
1.500 m | mU18 | 4:23,6 | Andreas Pichler () | 1975 | |
1.500 m | mU18 | 4:08,95 | Thomas Forster | 1984 | |
1.500 m | wU23 | 4:42,99 | Sigrid Forster (1961) | Sindelfingen | 12. 07. 1981 |
1.500 m | wU18 | 5:04,5 | Sigrid Forster (1961) | Ruhpolding | 12./12. 06. 1977 |
1 Meile (1609,344 m) | M30 | 4:16,5 | Winfried Prohl (1954) | München | 05. 08. 1986 |
2.000 m | W15 | 8:11,78 | Mona Awaloff (1991) | Vaterstetten | 27. 05. 2006 |
2.000 m | W14 | 8:10,04 | Sandra Kohl (1991) | Bad Aibling | 19. 06. 2005 |
3.000 m | M, M30 | 8:05,32 min | Winfried Prohl (1954) | München | 20. 07. 1984 |
3.000 m (Halle) | M30 | 8:23,07 min | Winfried Prohl (1954) | Sindelfingen | 24. 01. 1987 |
5.000 m | M, M30 | 14:08,74 min | Winfried Prohl (1954) | Düsseldorf | 22. 06. 1984 |
10000 m | M | 29:32,07 | Winfried Prohl (1954) | Berlin | 11. .07. 1986 |
100 m Hürden | wU20 | 13,86 s | Corinna Schneider (1970) | 1988 | |
100 m Hürden | wU18 | 14,79 s | Corinna Schneider (1970) | Hösbach | 29. 06. 1985 |
80 m Hürden | wU16 | 12,03 s | Corinna Schneider (1970) | 1984 | |
Weit | mU20 | 7,45 m | Lukas Aufinger (1993) | Fürth | 21. 01. 2012 |
Weit | mU18 | 6,85 m | Lukas Aufinger (1993) | München | 30. 05. 2009 |
Weit | F | 5,88 m | Antje Rinn (1963) | Kitzingen | 15. 07. 1989 |
Weit | wU20 | 5,87 m | Corinna Schneider (1970) | Germering | 23. 07. 1988 |
Hoch | M | 1,93 m | Gunnar Berg (1964) | Wasserburg a. Inn | 05. 01. 1987 |
Hoch | mU20 | 1,95 m | Moritz Köhler (1980) | Bad Endorf | 19. 06. 1999 |
Hoch | wU20 | 1,61 m | Katrin Senger (1962) | München | 03. 05. 1980 |
Hoch | wU18 | 1,66 m | Corinna Schneider (1970) | Naila | 13. 06. 1987 |
Hoch | W15 | 1,61 m | Sybille Staude (1958) | München | 23. 09. 1973 |
Hoch | W14 | 1,64 m | Isabel Bayerdörfer (1970) | Wasserburg a. Inn | 01. 05. 1984 |
Dreisprung | mU23 | 13,77 m | Shane Cremin (1963) | Ruhpolding | 20. 05. 1984 |
Kugel | M AK I | 13,8 m | Eckart Heuser | 1975 | |
Kugel | M15 | 16,20 m | Stefan Dorsch | Wolfsburg | 1977 |
Kugel | wU16 | 11,56 m | Tina Litsch | Altötting | 1985 |
Diskus | M | 44,52 m | Gunnar Berg | München | 2./3 07. 1988 |
Diskus | M15 | 45,22 m | Ralph Genetzke | Illertissen | 11. 07. 1989 |
Diskus | M AK I | 38,18 m | Eckart Heuser | 1975 | |
Speer | Jug | 61,30 m | Michael Raschbichler | Altötting | 9. 9. 1988 |
Stadionrekorde
Disziplin | AK | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100 m | M | 10,55 s | Ceseliw Rocco | Carabinieri Bologna | 01. 08. 1992 |
100 m | mU20 | 10,95 s | Jürgen Böhnke (1971) | MTV 1881 Ingolstadt | 28. 07. 1990 |
200 m | M | 22,10 s | Anton Weidner (1968) | TSV 1860 Rosenheim | 29. 07. 1995 |
200 m | mU23 | 21,78 s | Thomas Linkel (1969) | LAG Mittlere Isar | 28. 07. 1990 |
200 m | mU20 | 22,14 s | Tim Ahrens (1976) | LAG Mittlere Isar | 28. 07. 1990 |
200 m | W15 | 25,35 | Christine Schmalzl (1978) | MTV 1881 Ingolstadt | 24. 07. 1993 |
5.000 m | M | 14:56,11 | Thomas Kreuzpeintner | LG München | 28. 04. 1991 |
Weit | F | 5,64 m | Helga Voss | LG München | 26. 07. 1997 |
Weit | mU20 | 7,14 m | Sven Roeren (1978) | LG München | 29. 07. 1995 |
Hoch | mU23 | 2,01 m | Davidowkse Martin (1971) | Kirchheimer SC | 24. 07. 1993 |
Hoch | M | 1,93 m | Ingo Jürgens (1972) | Kirchheimer SC | 27. 07. 1996 |
Speer | M | 81,36 m | Andreas Linden | Rot-Weiß Koblenz | 01. 08. 1992 |