Der TSV Ottobrunn bietet in seinen 10 Abteilungen jede Woche ein umfangreiches Übungsprogramm. Hier finden Sie den Gesamtüberblick über das Programm. Über die Pfeiltasten neben den einzelnen Spaltenüberschriften in der Kopftaste können Sie das Angebot leicht sortieren, etwa nach Abteilung oder Wochentag.
Sie können die Tabelle über die weissen Felder oberhalb der Kopfzeile bequem filtern. Achten sie dabei darauf, dass Sie wirklich alle Einträge, die in Frage kommen, in die Filterliste aufnehmen. Nochmaliges Klicken auf ein Filterelement entfernt es wieder aus der Liste. Möchten Sie z.B. gezielt nach Angeboten in der Realschule Neubiberg filtern, geben Sie im Suchfeld „RS Neubiberg“ ein.
Abkürzungen bei der Ortsangabe: GS=Grundschule, GY=Gymnasium, RS=Realschule, FLH=Ferdinand-Leiß-Halle – Die Adressen der Sportstätten finden Sie hier: Sportstätten
Termine, an denen die Schulturnhallen wegen schulischer Zwecke für das Training des TSV leider gesperrt sind, finden Sie hier.
Weitere Informationen zum Übungsangebot finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Abteilungen, bei Fragen können Sie sich an die dort zu findenden Ansprechpartner wenden (E-Mail).
| Abt. | Training | Alter | Tag | Zeit | Ort | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | U8/ U 10-1 | 2018-2020 | FR | 15:30 - 17:00 | FLH TH C | Natalie Widmer | |
| BB | U 10/2 | 2017/2018 | FR | 15:30 - 17:00 | FLH TH A | Gabriel Morosanu/Javier Sanz | |
| BB | Mädchen U10 | 2017-2020 | MO | 16:00-17:30 | Grundschule 3 Halle B | Silke Eineder/ Lucia Eineder | |
| BB | Mädchen U10 | 2017-2020 | MI | 16:00-17:30 | Realschule 2 | Remi Stammberger | |
| BB | Mädchen U12 | 2015/2016 | FR | 16:30 - 18:00 | GY Ott Halle 4 | Lucia Izquierdo / Johanna Pfalzer | |
| BB | Mädchen U12 | 2015/2016 | DI | 16:30 - 18:00 | GY Ott TH 3 | Benedikt/Maya Recio | |
| BB | U12/1 | 2015/2016 | FR | 17:00-18:30 | FLH TH A | Arturo Recio /Andreas Schönberg | |
| BB | U12/1 | 2015/2016 | DI | 17:00-18:30 | GY Ott TH 1 | Andreas Schönberg/Arturo Recio | |
| BB | U12/2 | 2015/2016 | FR | 17:00-18:30 | RS Nbb Halle 2 | Monish Nair | |
| BB | U14/1 | 2013/2014 | DI | 17:00-18:30 | GY Ott TH 2 | Florian Sommer/Julian Schwab | |
| BB | U14/1 | 2013/2014 | FR | 17:00-18:30 | GY Ott TH 3 | Julian Schwab/Florian Sommer | |
| BB | U14/2 + U 16/2 | 2011-2014 | FR | 18:30-20:00 | RS Nbb Halle 2 | Angela Kempe | |
| BB | Mädchen U14 | 2013/2014 | MI | 16:30-18:00 | GY Ott TH 2 | Florian Eineder | |
| BB | Mädchen U14 | 2013/2014 | FR | 15:30-17:00 | GY Ott TH 2 | Florian Eineder | |
| BB | U16/1 | 2011/2012 | DI | 18:00-19:30 | GY Ott TH 3 | Aldwin Conde/Mohamed Ben Tahar | |
| BB | U16/1 | 2011/2012 | FR | 17:00-18:30 | GY Ott TH 2 | Mohamed Ben Tahar/Aldwin Conde | |
| BB | U18 | 2009/2010 | MO | 20:00 - 22:00 | RS Nbb Halle 2 | Tim Schiml/ Alex Ferreira | |
| BB | U18 | 2009/2010 | FR | 18:30 - 20:00 | GY Ott TH 3 | Tim Schiml/ Alex Ferreira | |
| BB | Mädchen U16+U18 | 2009-2012 | MI | 16:30-18:00 | GY Ott TH 3 | Sara Sadegh | |
| BB | Mädchen U16+U18 | 2009-2012 | FR | 18:30- 20:00 | GY Ott TH 2 | Milos Kuzmanovic | |
| BB | Herren | >2008 | MO | 19:00-21:00 | FLH TH A | Michaela Sander | |
| BB | Herren | >2008 | DO | 19:00-20:30 Uhr | FLH TH C | Michaela Sander | |
| BB | Herren Freizeit | 1990-2007 | DI | 20:00 - 22:00 | GY Ott TH 2+3 | Corbinian Wagner/Alen Bosnic | |
| BB | Herren Freizeit | 1990-2007 | DO | 19:00 - 20:30 | FLH TH A | Rainer Seyerlein | |
| FB | Senioren E (ab 50 J.) | MI | 19:00-20:30 | Kunstrasen 2 (Friedhof) | Ekrem Aktas | ||
| FB | Herren I | DI + DO | 19:30-21:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) oder Rasenplatz | Thomas Seethaler, Thomas Hainzl, Paul Bachmann | ||
| FB | Herren II | DI + DO | 19:30-21:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) oder Rasenplatz | Matthias Schmidt, Steven Grimm | ||
| FB | Herren III | MO + MI | 19:30-21:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Pero Veselcic | ||
| FB | U19 | DI | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Thomas Weileder, Merlin Oehmen | ||
| FB | U19 | DO | 17:30-19:00 | Rasenplatz | Thomas Weileder, Merlin Oehmen | ||
| FB | U16 | FR | 17:00-18:30 | Rasenplatz | Alexander Gronmayer; Moritz Wagner, Felix Knaus | ||
| FB | U16 | MO | 19:00-20:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Alexander Gronmayer; Moritz Wagner, Felix Knaus | ||
| FB | U16 | MI | 18:30-20:00 | Rasenplatz | Alexander Gronmayer; Moritz Wagner, Felix Knaus | ||
| FB | U14 | MI | 18:30-20:00 | Kunstrasen 2 (Friedhof) | Marc Seeliger, Tristan Jeremies, Yves Schlegel | ||
| FB | U14 | MO | 18:30-20:00 | Kunstrasen 2 (Friedhof) | Marc Seeliger, Tristan Jeremies, Yves Schlegel | ||
| FB | U13-2 | MO | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Stefan Hans, Gunnar Binnewies, Stefan Linke | ||
| FB | U13-2 | MI | 18:00-19:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Stefan Hans, Gunnar Binnewies, Stefan Linke | ||
| FB | U13-1 | MO | 18:00-19:30 | Rasenplatz | Benny Bertler, Dominik Möller | ||
| FB | U13-1 | MI | 18:00-19:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Benny Bertler, Dominik Möller | ||
| FB | U12-2 | DO | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Dominik Bergmann, Marian Maris, Maxi Bergmann | ||
| FB | U12-2 | DI | 17:30-19:00 | Rasenplatz | Dominik Bergmann, Marian Maris, Maxi Bergmann | ||
| FB | U12-1 | DO | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Ulrich Pflug, Florian Landersdorfer | ||
| FB | U12-1 | DI | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Ulrich Pflug, Florian Landersdorfer | ||
| FB | U11-3 | FR | 17:00-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Marc Jesse, Nils Pötzl | ||
| FB | U11-3 | MI | 17:00-18:30 | Rasenplatz | Marc Jesse, Nils Pötzl | ||
| FB | U11-2 | FR | 17:00-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Wolfelsperger, Sven Huth | ||
| FB | U11-2 | MI | 17:00-18:30 | Rasenplatz | Matthias Wolfelsperger, Sven Huth | ||
| FB | U11-1 | FR | 17:00-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Kazim Cinücen, Peter Schmaus | ||
| FB | U11-1 | MI | 17:00-18:30 | Rasenplatz | Kazim Cinücen, Peter Schmaus | ||
| FB | U11-1 | MO | 17:00-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Kazim Cinücen, Peter Schmaus | ||
| FB | U10-1 | FR | 16:30-18:00 | Rasenplatz | Erwin Eisenhofer, Alexander Dolghier, Amin Perovic | ||
| FB | U10-1 | MO | 16:00-17:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Erwin Eisenhofer, Alexander Dolghier, Amin Perovic, Freya | ||
| FB | U10-1 | MI | 16:30-18:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Erwin Eisenhofer, Alexander Dolghier, Amin Perovic | ||
| FB | U10-2 | FR | 16:30-18:00 | Rasenplatz | Erwin Eisenhofer, Alexander Dolghier, Amin Perovic | ||
| FB | U10-2 | MO | 16:00-17:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Erwin Eisenhofer, Alexander Dolghier, Amin Perovic, Freya | ||
| FB | U10-2 | MI | 16:30-18:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Erwin Eisenhofer, Alexander Dolghier, Amin Perovic | ||
| FB | U9-1 | MO | 17:15-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Martin Schwarzmüller, Marko Grozdic | ||
| FB | U9-1 | MI | 17:15-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Martin Schwarzmüller, Marko Grozdic | ||
| FB | U9-2 | MO | 17:15-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Schmidt, Leonard | ||
| FB | U9-2 | MI | 17:15-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Schmidt, Leonard | ||
| FB | U8 | MO | 16:00-17:15 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Schmidt, Leonard | ||
| FB | U8 | MI | 16:00-17:15 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Schmidt, Leonard | ||
| FB | U7 | MI | 16:30-17:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Marc Brunner; Andreas Brunner | ||
| FB | Fussball-Kindergarten | MI | 15:30-16:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Marc Brunner, Andreas Brunner | ||
| FE | Anfaenger II | Kinder | DI | 17:30 - 19:00 | Gy Nbb (H4) | ||
| FE | Neuanfaenger (Neue Kurse Sept./Maerz) | Jugendliche | FR | 17:15 - 19:00 | FLH (HB) | ||
| FE | Turnierfechter / fortgeschrittene Fechter | Erwachsene | DI | 19:00 - 20:30 | Gy Nbb (H4) | ||
| FE | Fechter mit Turnierreifepruefung / Erwachsene | Erwachsene | FR | 19:00 - 21:15 | FLH (HC) | ||
| HB | Freizeitteam | MO | 20:00-22:00 | Gymnasium Ottobrunn | Danny Rühlicke | ||
| HB | Freizeitteam | MI | 20:00-22:00 | Sportzentrum Neubiberg | Danny Rühlicke | ||
| HB | Herren | 2007 und älter | MO | 20:00-22:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Maria Münster | |
| HB | Herren | 2007 und älter | MI | 20:00-22:00 | Gymnasium Neubiberg | Maria Münster | |
| HB | Damen 1 | 2007 und älter | MO | 20:00-22:00 | Gymnasium Neubiberg | Andreas Weingardt | |
| HB | Damen 1 | 2007 und älter | MI | 20:00-22:00 | Gymnasium Ottobrunn | Andreas Weingardt | |
| HB | Damen 2 | 2007 und älter | DI | 20:30-22:00 | Gymnasium Neubiberg | Philipp Münch | |
| HB | Damen 2 | 2007 und älter | DO | 20:00-22:00 | Sportzentrum Neubiberg | Philipp Münch | |
| HB | männliche A-Jugend | 2008-2009 | MO | 18:30-20:00 | FLH | Yosri Jouablia | |
| HB | männliche A-Jugend | 2008-2009 | MI | 19:30-21:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Yosri Jouablia | |
| HB | weibliche A-Jugend | 2008-2009 | MO | 18:00-20:00 | Gymnasium Ottobrunn | Gregor Ester | |
| HB | weibliche A-Jugend | 2008-2009 | DO | 20:00-22:00 | Sportzentrum Neubiberg | Gregor Ester | |
| HB | männliche B-Jugend | 2010-2011 | DI | 19:00-20:30 | Gymnasium Neubiberg | Sara Delalic, Hanna Pletschacher | |
| HB | männliche B-Jugend | 2010-2011 | DO | 18:30-20:00 | Sportzentrum Neubiberg | Sara Delalic, Hanna Pletschacher | |
| HB | weibliche B-Jugend | 2010-2011 | DI | 18:30-20:00 | Gymnasium Ottobrunn | Lisa Eichner,Flo Besel | |
| HB | weibliche B-Jugend | 2010-2011 | MI | 18:30-20:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Lisa Eichner,Flo Besel | |
| HB | männliche C-Jugend | 2012+2013 | MO | 18:30-20:00 | Gymnasium Neubiberg | Sven Edler, Julian Otten, Kathi Werhahn, Tobi Bloch | |
| HB | männliche C-Jugend | 2012+2013 | DI | 18:30-20:00 | Gymnasium Neubiberg | Sven Edler, Julian Otten, Kathi Werhahn, Tobi Bloch | |
| HB | männliche C-Jugend | 2012+2013 | DO | 19:00-20:30 | Gymnasium Neubiberg | Sven Edler, Julian Otten, Kathi Werhahn, Tobi Bloch | |
| HB | weibliche C-Jugend 1 | 2012+2013 | MO | 18:00-20:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Carmen Sailer | |
| HB | weibliche C-Jugend 1 | 2012+2013 | MI | 18:30-20:00 | FLH | Carmen Sailer | |
| HB | weibliche C-Jugend 2 | 2012+2013 | MO | 18:00-20:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Tom Steiner, Simone Herz | |
| HB | weibliche C-Jugend 2 | 2012+2013 | MI | 18:30-20:00 | Gymnasium Neubiberg | Tom Steiner, Simone Herz | |
| HB | männliche D-Jugend 1 | 2014+2015 | MO | 17:00-18:30 | FLH | Frank Fischer, Bernhard Donauer | |
| HB | männliche D-Jugend 1 | 2014+2015 | DO | 17:00-18:30 | Sportzentrum Neubiberg | Frank Fischer, Bernhard Donauer | |
| HB | männliche D-Jugend 1 | 2014+2015 | FR | 17:00-18:30 | Gymnasium Höhenkirchen | Frank Fischer, Bernhard Donauer | |
| HB | männliche D-Jugend 2 | 2014+2015 | MO | 16:30-18:00 | Gymnasium Ottobrunn | Susen Elster, Ole Elster | |
| HB | männliche D-Jugend 2 | 2014+2015 | MI | 16:30-18:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Susen Elster, Ole Elster | |
| HB | männliche D-Jugend 3 | 2014+2015 | MI | 17:30-19:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Maya Rühlicke, Jan Lochte | |
| HB | männliche D-Jugend 3 | 2014+2015 | FR | 18:00-19:30 | Gymnasium Neubiberg | Maya Rühlicke, Jan Lochte | |
| HB | weibliche D-Jugend | 2014+2015 | MO | 16:30-18:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Maxine Rühlicke, Pam Becker, Fiona Budiner, Alice Fuchs | |
| HB | weibliche D-Jugend | 2014+2015 | MI | 17:00-18:30 | Gymnasium Neubiberg | Maxine Rühlicke, Pam Becker, Fiona Budiner, Alice Fuchs | |
| HB | männliche E-Jugend | 2016+2017 | MI | 17:30-19:00 | Gymnasium Neubiberg | Kirsten Siebert | |
| HB | männliche E-Jugend | 2016+2017 | MO | 16:30-18:00 | Sportsentrum Neubiberg | Kirsten Siebert | |
| HB | weibliche E-Jugend | 2016+2017 | MO | 16:30-18:00 | Sportzentrum Neubiberg | Michael Geißler,Norbert Burkhard | |
| HB | weibliche E-Jugend | 2016+2017 | MI | 17:00-18:30 | FLH | Michael Geißler,Norbert Burkhard | |
| HB | Minis | 2018+2019 | FR | 16:30-18:00 | Gymnasium Neubiberg | Christian Mühlenhoff,Susanne Baier, Magdalena Meierhofer, Felix Schuster | |
| HB | Minis | 2018+2019 | DI | 17:00-18:30 | Gymnasium Neubiberg | Christian Mühlenhoff,Susanne Baier, Magdalena Meierhofer, Felix Schuster | |
| HB | Bambinis | 2020-2022 | DI | 16:15-17:30 | Gymnasium Ottobrunn | Magdalena Meierhofer, Malte Nickel | |
| JU | Anfänger | MO | 16:30 - 18:00 | GS 3 Buehne | Leo | ||
| JU | Fortgeschrittene | MO | 18:00 - 19:30 | GS 3 Buehne | Leo | ||
| JU | Erwachsene | MO | 19:30 - 21:00 | GS 3 Buehne | wechselnd | ||
| JU | Fortgeschrittene | DO | 16:00 - 17:30 | GS 3 Buehne | Leo | ||
| JU | Fortgeschrittene | DO | 17:30 - 19:00 | GS 3 Buehne | Leo | ||
| JU | Anfänger | FR | 16:00 - 17:30 | GS 3 Buehne | Dirk | ||
| JU | Fortgeschrittene | FR | 17:30 - 19:00 | GS 3 Buehne | Dirk | ||
| JU | Kendo | MI | 19:30-21:00 | GS 3 | Daniel Prohart | ||
| JU | Kendo | Fr | 19:00-20:30 | GS 3 | Daniel Prohart | ||
| JU | Kendo | SA | GS 3 | nach Absprache | |||
| KA | Kinder | DI | 17:30 - 18:45 | GS 3 HA | Andreas , Mary, Falk | ||
| KA | Kinder | DO | 17:30 - 18:45 | RS Neubiberg H2 | Luigi, Andreas , Falk | ||
| KA | Spezialtraining | MO | 19:00-20:30 | Haidgraben 9a | Willi (nur nach Absprache) | ||
| KA | Erwachsene / Jugendliche (Unterstufe) | DI | 19:00 - 20:30 | GS 3 HA | Willi | ||
| KA | Erwachsene/Jugendliche (Oberstufe) | DI | 19:00 - 20:30 | GS 3 HA | Mathias | ||
| KA | Erwachsene / Jugendliche (Kata Spezial) | MI | 19:00 - 20:30 | Haidgraben 9a | Mathias | ||
| KA | Erwachsene / Jugendliche (Anfaenger) | DO | 19:00 - 20:30 | Haidgraben 9a | Mathias | ||
| KA | Erwachsene / Jugendliche ( Unterstufe) | DO | 19:00 - 20:30 | RS Neubiberg H2 | Mary | ||
| KA | Erwachsene / Jugendliche ( Oberstufe) | DO | 19:00 - 20:30 | RS Neubiberg H2 | Luigi | ||
| KA | Erwachsene / Jugendliche (Oberstufe) | FR | 19:00 - 20:30 | Haidgraben 9a | Mathias | ||
| KA | Spezialtraining | SO | 17-20:30 Uhr | Haidgraben 9a | nach Absprache | ||
| LA | Kinder I | U8/U10 | DI | 15:30 - 16:30 | GS 3 Aussenbereich | Silvia, Sonja, Franziska, Amalia | |
| LA | Kinder I | U8/U10 | DO | 15:30 - 16:30 | GS 3 Aussenbereich | Gabi, Franziska, Amalia | |
| LA | Kinder II | U12 | DI | 15:30 - 17:00 | GS 3 Aussenbereich | Verena, Freya | |
| LA | Kinder II | U12 | DO | 15:30 - 17:00 | GS 3 Aussenbereich | Verena, Leonard | |
| LA | Jugend | U14 | DI | 17:00 - 19:00 | Sportpark Taufkirchen | Hans | |
| LA | Jugend | U14 | DO | 17:00 - 19:00 | Sportpark Taufkirchen | Hans | |
| LA | Jugend | U16/U18 | MO | 18:00 - 20:00 | Sportpark Taufkirchen | Gregor, Silvia, Frank | |
| LA | Jugend | U16/U18 | DO | 18:00 - 20:00 | Sportpark Taufkirchen | Gregor, Silvia, Frank | |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | MO | 18:00 - 20:00 | Sportpark Taufkirchen | Matthias, Nadja | |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | DO | 18:45- 21:00 | Sportpark Taufkirchen | Matthias, Nadja | |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | DI | 17:00-19:00 | Stadion Grünauer Allee | Irina, Tiemy | |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | DO | 17:00-19:00 | Stadion Grünauer Allee | Irina, Tiemy | |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | FR | 18:00 - 20:00 | Stadion Grünauer Allee | Irina, Tiemy | |
| LA | Fitnessgruppe | Erwachsene | DI | 19:30 – 21:00 | FLH C | Werner | |
| LA | Masters | ab ca. 30 J. | FR | 18:00 - 20:00 | Sportpark Taufkirchen | Barbara | |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | FR | 19-21:30 Uhr | Sportpark Taufkirchen | Matthias, Nadja | |
| LA | Freizeitsportler | Erwachsene | DO | 20:00-22:00 | Gymn. NBB TH 4 | Tiemy | |
| LA | Fitnessgruppe | Erwachsene | DI | 18:45 - 19:45 | KR FLH | Werner | |
| LA | Masters | ab ca. 30 J. | DI | 17:30-19:30 | KR FLH | Barbara, Klaus | |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | MI | 17:00 – 19:00 | KR FLH | Matthias, Nadja | |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | FR | 18:00 - 20:00 | KR FLH | Amelie, Tiemy | |
| LA | Masters | ab ca. 30 J. | SA | 19:00 - 20:30 | KR FLH | Mona (nach Absprache) | |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | SO | 11:00 - 13:00 | KR FLH | Matthias, Nadja | |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | SO | 09:00 - 11:00 | KR FLH | Amelie, Tiemy | |
| SB | Gymnastik | MI | 15:45 - 17:00 | FLH (H C) | Karl Reisinger | ||
| SB | Ballspiele | MI | 20:00 - 22:00 | GY Ottobrunn H4 | Edi Baier | ||
| SB | Skigymnastik | MI | 17:30 - 19:00 | Realschule Nbb | Vinzenz Bruening | ||
| SB | Kraftsport | MO | 11:00-12:00 | FLH (KR) | |||
| SB | Kraftsport | MO | 19:00-20:00 | FLH (KR) | |||
| SB | Kraftsport | MI | 14:30-15:30 | FLH (KR) | |||
| SB | Kraftsport | DO | 19:00-20:00 | FLH (KR) | |||
| SB | Nordic Walking | DI | Sommer: 18:45 (Winter: 10:30) | Treffpunkt: Parkplatz Haidgraben | Holger Betzler und Bernd Wolsfeld | ||
| SB | Klettern/Bouldern | Boulderraum FLH | derzeit eingeschraenktes Training | ||||
| TT | Damen und Herren | Erwachsene | DI | 18:30 - 22:00 | FLH (TH A+B) | Reiner Elmers, Markus Brand | |
| TT | Senioren + Hobby | Erwachsene | MI | 09:00 - 12:00 | FLH (TH A) | Ellen Wettemann | |
| TT | Schueler/Jugend | Fortgeschrittene | MI | 18:00 - 20:00 | GY Ottobrunn TH 1 | Robert Fallica, Daniele Schumacher | |
| TT | Schueler / Jugend | Anfaenger | FR | 15:30 - 17:00 | GY Ottobrunn TH 1 | Markus Brand, Reinhold Böhm | |
| TT | Schueler / Jugend | Fortgeschrittene | FR | 17:15 - 19:15 | GY Ottobrunn TH 1 | Markus Brand, Reinhold Böhm | |
| TT | Damen und Herren | Erwachsene | FR | 18:30 - 22:00 | FLH (TH A+B) | Reiner Elmers, Markus Brand | |
| TU | Eltern-Kind-Turnen | 1-4 Jahre | Di | 09:00-10:00 | FLH | Martina Arens | |
| TU | Eltern-Kind-Turnen | 1-4 Jahre | MO | 16:00-16:45 | Schule I | Michaela Strathmann | |
| TU | Eltern-Kind-Turnen | 1-4 Jahre | MO | 16:45-17:30 | Schule I | Michaela Strathmann | |
| TU | Eltern-Kind-Turnen | 1-4 Jahre | DI | 16:15-17:15 | Schule II | Wannee Schneider | |
| TU | Eltern-Kind-Turnen | 1-4 Jahre | MI | 09:00-10:00 | FLH | Freya Kister | |
| TU | Eltern-Kind-Turnen | 1-4 Jahre | DO | 16:15-17:15 | Schule II | Steffi Elfering | |
| TU | Kinderturnen | 4-6 Jahre | MO | 17:00-18:00 | Schule II | Sarah Kesselring | |
| TU | Kinderturnen | 4-5 Jahre | DI | 16:00-17:00 | Schule I | Laura Fürmetz | |
| TU | Kinderturnen | 6-7 Jahre | DI | 17:00-18:00 | Schule I | Laura Fürmetz | |
| TU | Kinderturnen | 8-10 Jahre | DI | 18:00-19:00 | Schule I | Laura Fürmetz | |
| TU | Kinderturnen | 4-6 Jahre | MI | 16:00-17:00 | Schule I | Freya Kister | |
| TU | Kinderturnen | 4-6 Jahre | MI | 16:30-17:30 | Schule II | Michaela Strathmann | |
| TU | Kinderturnen | 6-8 Jahre | MI | 17:30-18:30 | Schule II | Michaela Strathmann | |
| TU | Kinder-Geräteturnen | 6-8 Jahre | Mi | 17:00-18:30 | Schule I | Angelika Meierhofer | |
| TU | Kinderturnen | 6-8 Jahre | DO | 17:15-18:15 | Schule II | Luisa Wudy | |
| TU | Kinderturnen | 8-10 Jahre | DO | 16:30-18:00 | Schule I | Oscar Kazmeier | |
| TU | Flitzekids (Laufkinder) | 6-8 Jahre | SA | 13:00-14:00 | Parkplatz Neubiberg Landebahn/Friedhof | Michaela Strathmann | |
| TU | Flitzekids (Laufkinder) | 6-8 Jahre | SA | 14:00-15:00 | Parkplatz Neubiberg Landebahn/Friedhof | Michaela Strathmann | |
| TU | Maedchen I A | 6-9 Jahre | MI | 16:15-17:45 | Schule III (H A) | Simone Lang | |
| TU | Maedchen I B | 6-9 Jahre | FR | 16:00-18:00 | Schule III (H B) | Simone Lang | |
| TU | Maedchen II A | 10-11 Jahre | MI | 17:45-19:15 | Schule III (H A) | Simone Lang | |
| TU | Maedchen II B | 11-14 Jahre | FR | 18:00-20:00 | Schule III (H B) | Simone Lang | |
| TU | Maedchen WK I & II | 6-14 Jahre | SA | 09:00-13:00 (nach Absprache) | Schule I | Simone Lang | |
| TU | Leichtathletik Training WK III | 11-14 Jahre | MO | 17:00-18:00 | GS 3 Aussenbereich | Sabina Pieper, Anne von Bergen | |
| TU | Maedchen III | 11-14 Jahre | MI | 17:00-19:00 | FLH | Dilara Krautter | |
| TU | Maedchen III | 11-14 Jahre | FR | 16:00-22:00 (nach Absprache) | Schule I | Teresa Rupprecht | |
| TU | Maedchen III | 11-14 Jahre | SO | 9:00-11:00 | Schule I | Sabina Pieper | |
| TU | Leichtathletik Training WK IV | 15-18 Jahre | MO | 18:00-19:00 | GS 3 Aussenbereich | Sabina Pieper, Anne von Bergen | |
| TU | Maedchen IV | 15-18 Jahre | MI | 19:00-21:00 | FLH | Laura Urbanska/ Dilara Krautter | |
| TU | Maedchen IV | 15-18 Jahre | FR | 16:00-22:00 (nach Absprache) | Schule I | Teresa Rupprecht | |
| TU | Maedchen IV | 15-18 Jahre | SO | 11:00-13:00 | Schule I | Sabina Pieper | |
| TU | Buben & Junioren | ab 6 Jahre | MO | 17:30-19:00 | Schule I | Horst Fleck | |
| TU | Buben & Junioren | ab 6 Jahre | FR | 17:00-19:00 | FLH | Horst Fleck | |
| TU | Step Aerobic für Einsteiger | MO | 18:15-19:15 | Schule II | Wannee Schneider | ||
| TU | Step Aerobic | MO | 19:00-20:45 | Schule 1 | Diana Zgur | ||
| TU | Step Aerobic & Funktion | DI | 17:15-19:00 | Schule II | Wannee Schneider | ||
| TU | Step Aerobic & Bodystyling | Mi | 18:30-19:45 | Schule I | Diana Zgur | ||
| TU | Power Flex Workout | FR | 10:00-11:00 | FLH | Frauke Seegers | ||
| TU | Ganzkörper Power Workout (mit Kinderbetreuung) | DO | 18:15-19:00 | Schule II | Luisa Wudy | ||
| TU | Gymnastik | MO | 08:30-09:30 | FLH | Gudrun Poeppel | ||
| TU | Gymnastik | MO | 9:30-10:30 | FLH | Gudrun Poeppel | ||
| TU | CIRCL Mobility™ | DI | 9:00-10:00 | FLH | Marion Fischer | ||
| TU | Bauch & Stretch | FR | 8:30-9:30 | FLH | Horst Fleck | ||
| TU | Gymnastik & Tanz | DO | 20:00-21:30 | Schule I | Monika Schaefer | ||
| TU | Fit im Ruecken | DI | 19:00-20:00 | Schule II | Edgar Grunitz | ||
| TU | Mobil und Fit im besten Alter | MO | 20:15-21:15 | Schule II | Monika Schaefer/ Angela Johannsen | ||
| TU | Stretching & Beweglichkeit | DI | 19:00-20:00 | Schule I | Marina Adelmund | ||
| TU | Yoga | MI | 19:45-20:45 | Schule I | Luisa Zgur | ||
| TU | Pilates für Einsteiger | DO | 18:00-19:00 | Schule I | Wannee Schneider | ||
| TU | Pilates | DO | 19:00-20:00 | Schule I | Wannee Schneider | ||
| TU | Bauch-Beine-Po (BBP) | MO | 19:15-20:15 | Schule II | Alex Wenk | ||
| TU | Zumba® | MO | 11:00-12:00 | FLH | Tagungsraum | Marion Fischer | ||
| TU | Zumba® | MI | 18:15-19:15 | FLH | Tagungsraum | Marion Fischer | ||
| TU | Qigong & Faszien (mit Akupressur) | MI | 08:30-10:00 | FLH | Tagungsraum | Yvona und Horst Fleck | ||
| TU | Qigong & QiKung | MI | 18:00-19.00 | Schule III | Horst Fleck | ||
| TU | Qigong & Qigong | DO | 19:00-20.00 | Schule II | Horst Fleck | ||
| TU | Wirbelsaeulengymnastik | DO | 11:00-12:00 | FLH | Gudrun Poeppel | ||
| TU | Wassergymnastik | DO | 09:00-09:40 | Phoenixbad | Edgar Grunitz | ||
| TU | Wassergymnastik | DO | 13:00-13:40 | Phoenixbad | Monika Schaefer/ Angela Johannsen | ||
| TU | COPD- / Asthmagruppe (mit aerztl. Verordnung) | FR | 11:15-12:15 | FLH | Frauke Seegers | ||
| TU | Kraft & Ausdauer | DI | 8:15-9:15 | FLH | Kraftraum | Peter Schneider | ||
| TU | Nordic-Walking (Winter) | DI | 16:00-17:00 | Parkplatz Friedhof Neubiberg | Renate Renner/Annegret Schaar | ||
| TU | Nordic-Walking (Sommer) | DI | 18:00-19:00 | Parkplatz Friedhof Neubiberg | Renate Renner/Annegret Schaar | ||
