Ergebnisse 2019
Platz | Name | Jahrgang | Disziplin | Leistung |
Herbst RausWURF am 19. 10. 2019 in Oberschleißheim | ||||
5. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | Wurf-3kampf Kugel Speer Diskus |
1252 P. 9,12 m 21,03 m 21,67 m |
7. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Wurf-3kampf Kugel Speer Diskus |
1187 P. 7,93 m 17,17 m 24,23 m |
4. | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | Speer | 29,71 m |
Oberbayerische Meisterschaften Jugend U14, am 28. 9. 2019 in Schongau | ||||
VL | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | 75 m | 10,55 s |
3. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | 60 m Hürden | 10,22 s |
3. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Hoch | 1,45 m |
25. Herbst-Meeting am 28. 9. 2019 in München | ||||
2. | Gerald Braun | Männer M55, Jg. 1962 | 100 m | 12,81 s |
11. | Elen Kudelkova | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 15,30 s |
1. | Elen Kudelkova | U16/W15 Jg. 2004 | Weit | 4,28 m |
1. | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 13,46 s |
3. | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | Speer | 28,97 m |
36. Kirchheimer Mehrkampfmeisterschaften am 21. 9. 2019 | ||||
1. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Vierkampf Hoch Weit Ball 75 m |
1946 P. 1,52 m 4,55 m 37,00 m 10,45 s |
Senioren Europameisterschaften von 5. bis 15. 9. 2019 in Venedig/Italien | ||||
12. (VL) | Gerald Braun | Männer M55, Jg. 1962 | 100 m | 12,95 s |
13. (HF) | Gerald Braun | Männer M55, Jg. 1962 | 100 m | 13,55 s |
11. | Gerald Braun | Männer M55, Jg. 1962 | Hoch | 1,58 m |
Landesoffene Volksfestwettkämpfe am 15. 8. 2019 in Dachau | ||||
VL | Gerald Braun | M55, Jg. 1962 | 100 m | 13,16 s |
VL | Martin Euler | M, Jg. 1996 | 100 m | 11,64 s |
7. | Martin Euler | M, Jg. 1996 | 200 m | 23,88 s |
VL | Matthias Aufinger | M, Jg. 1997 | 100 m | 12,57 s |
11. | Matthias Aufinger | M, Jg. 1997 | 200 m | 25,20 s |
2. | Anna-Karina Braun | U16/W15, Jg. 2004 | 100 m | 13,70 s |
Leichtathletik-Abendsportfest am 7. 8. 2019 in Horgau | ||||
1. | Gerald Braun | Männer M55, Jg. 1962 | Hoch | 1,56 m |
Abendsportfest am 31. 7. 2019 in München | ||||
6. | Martin Euler | Männer Jg. 1996 | 100 m | 11,75 s |
11. | Maximilian Harren | Männer Jg. 2001 | 100 m | 12,17 s |
12. | Matthias Aufinger | Männer Jg. 1997 | 100 m | 12,48 s |
16. | Gerald Braun | Männer Jg. 1962 | 100 m | 13,28 s |
Bayerische Senioren-Mehrkampfmeisterschaften am 21. 7. 2019 in Aichach | ||||
5. | Jochen Kaller | M45 Jg. 1973 | 5-Kampf Weit Speer 200m Diskus 1500 m |
1.969 P. 4,57 m 25,67 m 28,92 s 21,01 m 6:03,37 |
Bayerische Meisterschaften U23 und U16 am 20. 7. 2019 in Regensburg | ||||
VL | Estelle Grossi | U16/W15 Jg. 2004 | 80 m Hürden | 13,46 s |
11. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 9,75 m |
Oberbayerische Blockmeisterschaften U14 am 20. 7. 2019 in Pfaffenhofen | ||||
4. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Bl.M. Sp./Sp. 75 m 60m H Hoch Weit Speer |
2.422 P. 10,54 s 10,24 s 1,44 m 4,51 m 23,49 m |
Leichtathletikabend am 17. 7. 2019 im Dantestadion in München | ||||
3. | Martin Euler | M Jg. 1996 | 100 m | 11,54 s |
4. | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 13,57 s |
2. | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | Speer | 31,94 m |
1. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | 75 m | 10,60 s |
Einzelkreismeisterschaften U12 – U16 am 14. 7. 2019 in Hebertshausen | ||||
aW | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | 100 m | 13,89 s |
aW | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 8,19 m |
aW | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Diskus | 27,33 m |
aW | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Speer | 26,00 m |
Deutsche Meisterschaft Senioren vom 12. - 14. Juli 2019 in Leinefeld-Worbis | ||||
4. | Gerald Braun | M55 Jg. 1962 | Hoch | 1,52 m |
Schülersportfest des TSV Ottobrunn am 11. 7. 2019 in Ottobrunn | ||||
Dreikampf – Weitsprung, Sprint, Ball | ||||
1. | Svenja Kaller | Jg. 2012 | Dreikampf | 464 P. |
2. | Marlene Meyer | Jg. 2012 | Dreikampf | 347 P. |
1. | Stefan Lorenz | Jg. 2012 | Dreikampf | 399 P. |
1. | Esma Topalovic | Jg. 2011 | Dreikampf | 634 P. |
2. | Franziska Hausmann | Jg. 2011 | Dreikampf | 598 P. |
3. | Sarah Seger | Jg. 2011 | Dreikampf | 495 P. |
1. | Leopold Gemke | Jg. 2011 | Dreikampf | 375 P. |
1. | Ida Herberhold | Jg. 2010 | Dreikampf | 634 P. |
2. | Franziska Matschi | Jg. 2010 | Dreikampf | 495 P. |
3. | Mara Di Micoli | Jg. 2010 | Dreikampf | 254 P. |
1. | Victor Loser | Jg. 2010 | Dreikampf | 665 P. |
1. | Chiara Koch | Jg. 2009 | Dreikampf | 852 P. |
2. | Amelie Lang | Jg. 2009 | Dreikampf | 816 P. |
3. | Carmen Millas | Jg. 2009 | Dreikampf | 794 P. |
4. | Sandra Comteße | Jg. 2009 | Dreikampf | 787 P. |
5. | Vanessa Kaller | Jg. 2009 | Dreikampf | 676 P. |
1. | Benedikt Warmuth | Jg. 2009 | Dreikampf | 701 P. |
1. | Leonie Donald | Jg. 2008 | Dreikampf | 950 P. |
2. | Theresa Kock | Jg. 2008 | Dreikampf | 933 P. |
1. | Henri Schäfer | Jg. 2008 | Dreikampf | 981 P. |
2. | Luis Dietrich | Jg. 2008 | Dreikampf | 960 P. |
1. | Smilla Grotefendt | Jg. 2007 | Dreikampf | 1.041 P. |
2. | Franziska Modell | Jg. 2007 | Dreikampf | 1.006 P. |
3. | Charlotte Cox | Jg. 2007 | Dreikampf | 877 P. |
1. | Vincent Neubauer | Jg. 2007 | Dreikampf | 974 P. |
2. | Gregor Comteße | Jg. 2007 | Dreikampf | 948 P. |
2. | Simon Zdrakovic | Jg. 2007 | Dreikampf | 948 P. |
1. | Theresa Böhner | Jg. 2006 | Dreikampf | 1.019 P. |
2. | Emely Tamas | Jg. 2006 | Dreikampf | 722 P. |
1. | Robin Donald | Jg. 2006 | Dreikampf | 777 P. |
2. | Fabian Althammer | Jg. 2006 | Dreikampf | 691 P. |
1. | Karl Thiemann | Jg. 2005 | Dreikampf | 946 P. |
1. | Désireé Blasi | Jg. 2004 | Dreikampf | 1.353 P. |
2. | Elen Kudelkova | Jg. 2004 | Dreikampf | 1.055 P. |
800 m Lauf | ||||
1. | Ida Herberhold | U8/U10 W Jg. 2010 | 800 m | 3:53,4 min |
2. | Franziska Hausmann | U8/U10 W Jg. 2011 | 800 m | 4:10,5 min |
3. | Franziska Matschi | U8/U10 W Jg. 2010 | 800 m | 4:11,3 min |
4. | Mara Di Micoli | U8/U10 W Jg. 2010 | 800 m | 4:14,0 min |
5. | Esma Topolovic | U8/U10 W Jg. 2011 | 800 m | 4:36,7 min |
6. | Sarah Seger | U8/U10 W Jg. 2011 | 800 m | 4:37,5 min |
7. | Marlene Meyer | U8/U10 W Jg. 2012 | 800 m | 4:38,7 min |
8. | Svenja Kaller | U8/U10 W Jg. 2012 | 800 m | 4:45,6 min |
1. | Victor Loser | U8/U10 M Jg. 2010 | 800 m | 3:07,3 min |
2. | Stefan Lorenz | U8/U10 M Jg. 2012 | 800 m | 3:58,3 min |
3. | Leopold Gemke | U8/U10 M Jg. 2011 | 800 m | 4:06,5 min |
1. | Theresa Kock | U12 W Jg. 2008 | 800 m | 3:14,8 min |
2. | Chiara Koch | U12 W Jg. 2009 | 800 m | 3:19,8 min |
3. | Sandra Comteße | U12 W Jg. 2009 | 800 m | 3:23,1 min |
4. | Amelie Lang | U12 W Jg. 2009 | 800 m | 3:28,7 min |
5. | Carmen Millas | U12 W Jg. 2009 | 800 m | 3:46,9 min |
1. | Benedikt Warmuth | U12 M Jg. 2009 | 800 m | 3:26,2 min |
1. | Julia Scholz | U14/U16 W Jg. 2006 | 800 m | 3:04,0 min |
2. | Theresa Böhner | U14/U16 W Jg. 2006 | 800 m | 3:14,3 min |
3. | Désirée Blasi | U14/U16 W Jg. 2004 | 800 m | 3:34,4 min |
4. | Elen Kudelkova | U14/U16 W Jg. 2004 | 800 m | 3:46,5 min |
1. | Gregor Comteße | U14/U16 M Jg. 2007 | 800 m | 2:42,9 min |
2. | Vincent Neubauer | U14/U16 M Jg. 2007 | 800 m | 3:14,6 min |
3. | Robin Donald | U14/U16 M Jg. 2006 | 800 m | 3:21,3 min |
Offene Münchner Meisterschaft U16, U14, U12, U10, Rahmenbewerbe M/F, U20, U18 am 6. 7. 2019 in München | ||||
5. | Martin Euler | M, Jg. 1996 | 100 m | 11,54 s |
4. | Martin Euler | M, Jg. 1996 | 200 m | 23,84 s |
10. | Matthias Aufinger | M, Jg. 1997 | 100 m | 13,51 s |
18. | Elen Kudelkova | U16/W15 (Jg. 2004) | 100 m | 14,71 s |
5. | Anna-Karina Braun | U16/W15 (Jg. 2004) | 100 m | 13,58 s |
3. | Anna-Karina Braun | U16/W15 (Jg. 2004) | Speer | 29,17 m |
13. | Linn Kauer | U16/W15 (Jg. 2004) | 100 m | 14,06 s |
10. | Linn Kauer | U16/W15 (Jg. 2004) | 80 m Hürden | 14,49 s |
17. | Ida Brockhaus | U16/W15 (Jg. 2004) | 100 m | 14,67 s |
5. | Estelle Grossi | U16/W15 (Jg. 2004) | 80 m Hürden | 13,49 s |
5. | Amelie Benda | U16/W14 (Jg. 2005) | 100 m | 13,77 s |
2. | Amelie Benda | U16/W14 (Jg. 2005) | Kugel | 9,94 m |
6. | Corinna Montermann | U16/W14 (Jg. 2005) | Kugel | 8,27 m |
2. | Corinna Montermann | U16/W14 (Jg. 2005) | Diskus | 25,89 m |
4. | Julia Scholz | U14/W13 (Jg. 2006) | 75 m | 10,41 s |
2. | Julia Scholz | U14/W13 (Jg. 2006) | 60 m Hürden | 10,61 s |
2. | Julia Scholz | U14/W13 (Jg. 2006) | Hochsprung | 1,48 m |
37. | Theresa Koch | U12/W11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
942 P. 8,47 s 3,06 m 20,50 m |
1. | Felicitas Dressel | U12/W10 Jg. 2009 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
1.161 P. 8,11 s 3,72 m 28,50 m |
11. | Luca Bange | U12/M11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
864 P. 8,01 s 3,34 m 25,00 m |
12. | Luis Dietrich | U12/M11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
858 P. 8,57 s 2,83 m 40,00 m |
27. | Victor Loser | U10/M9 Jg. 2010 (gest. bei U12) | Dreikampf 50 m Weit Ball |
695 P. 8,95 s 3,22 m 19,00 m |
Landesoffenes Schülersportfest am 30. 6. 2019 in Zorneding | ||||
2. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Vierkampf Hoch Weit Ball 75 m |
1875 P. 1,40 m 4,65 m 37,00 m 10,55 s |
6. | Chiara Koch | U12/W10 Jg. 2009 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
949 P. 8,46 s 3,30 m 18,50 m |
17. | Vanessa Kaller | U12/W10 Jg. 2009 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
733 P. 9,22 s 2,90 m 12,50 m |
Münchner Stadtlauf am 30. Juni 2019 | ||||
496./40. (M/AK) |
Klaus Aufinger | M50 | 10 km | 54:13 |
118./7. (W/AK) |
Almut Donald | W45 | 10 km | 55:34 |
1200./163. (M/AK) |
Martin Bruno Radig | M35 | 10 km | 1:03:30 |
1205./113. (M/AK) |
Gregor Montermann | M50 | 10 km | 1:03:32 |
Leichtathletikabend M/F, U18 und U20 am 26. 6. 2019 in Gröbenzell | ||||
VL | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 13,71 s |
1. | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 13,52 s |
5. | Gerald Braun | M Jg. 1962 | Hochsprung | 1,60 m |
Bayerische Meisterschaften Blockwettkampf U16 am 23. 6. 2019 in Markt Schwaben | ||||
14. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Bl.M. Wurf 100 m 80m H Weit Kugel Diskus |
2.215 P. 13,96 s 14,02 s 3,86 m 8,63 m 23,57 m |
15. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | Bl.M. Wurf 100 m 80m H Weit Kugel Diskus |
2.204 P. 13,71 s 15,09 s 3,86 m 10,44 m 19,23 m |
13. Ursel-Rechenmacher-Sportfest am 2. 6. 2019 in Kirchheim | ||||
1. | Victor Loser | U10/M9 Jg. 2010 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
669 P. 9,04 s 3,25 m 17,00 m |
5. | Henri Schäfer | U12/M11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
943 P. 8,44 s 3,75 m 34,00 m |
aW | Henri Schäfer | U12/M11 Jg. 2008 | Hoch | 1,25 m |
6. | Luis Dietrich | U12/M11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
940 P. 8,35 s 3,72 m 33,00 m |
aW | Luis Dietrich | U12/M11 Jg. 2008 | Hoch | 1,15 m |
aW | Gregor Comteße | U14/M12 Jg. 2007 | 75 m | 11,63 s |
aW | Gregor Comteße | U14/M12 Jg. 2007 | 800 m | 2:36,82 min |
aW | Gregor Comteße | U14/M12 Jg. 2007 | Hoch | 1,15 m |
aW | Gregor Comteße | U14/M12 Jg. 2007 | Weit | 3,70 m |
aW | Justin Veigl | U14/M12 Jg. 2007 | 75 m | 11,13 s |
aW | Justin Veigl | U14/M12 Jg. 2007 | 60 m Hürden | 11,38 s |
aW | Justin Veigl | U14/M12 Jg. 2007 | Weit | 3,89 m |
1. | Felicitas Dressel | U12/W10 Jg. 2009 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
1.153 P. 8,11 s 3,97 m 25,00 m |
13. | Sandra Comteße | U12/W10 Jg. 2009 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
839 P. 9,43 s 3,07 m 19,50 m |
23. | Theresa Kock | U12/W11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
949 P. 8,62 s 3,27 m 20,00 m |
4. | Ida Brockhaus | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 14,17 s |
2. | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | Speer | 30,21 m |
Bayerische Halbmarathon-Meisterschaften 2019 Männer, Frauen, Senioren und Seniorinnen am 26. 5. 2019 in Markt Indersdorf | ||||
2. | Herbert Metzker | M65 (Jg. 1952) | Halbmarathon | 1:31:06 Std. |
Oberbayerische Meisterschaften U20 und U16 am 25. 5. 2019 in Erding | ||||
VL | Corinna Montermann | U16/W14 (Jg. 2005) | 100 m | 14,09 s |
7. | Corinna Montermann | U16/W14 (Jg. 2005) | Kugel | 8,84 m |
4. | Corinna Montermann | U16/W14 (Jg. 2005) | Diskus | 26,20 m |
VL | Emily Schmitt | U16/W14 (Jg. 2005) | 100 m | 14,48 s |
22. | Emily Schmitt | U16/W14 (Jg. 2005) | Weit | 3,98 m |
VL | Amelie Benda | U16/W14 (Jg. 2005) | 100 m | 13,36 s |
4. | Amelie Benda | U16/W14 (Jg. 2005) | Kugel | 9,52 m |
VL | Anna Karina Braun | U16/W15 (Jg. 2004) | 100 m | 13,69 s |
5. | Anna Karina Braun | U16/W15 (Jg. 2004) | Speer | 28,01 m |
VL | Linn Kauer | U16/W15 (Jg. 2004) | 100 m | 13,78 s |
18. | Linn Kauer | U16/W15 (Jg. 2004) | 80 m Hürden | 14,19 s |
14. | Estelle Grossi | U16/W15 (Jg. 2004) | 80 m Hürden | 13,53 s |
15. | Estelle Grossi | U16/W15 (Jg. 2004) | Speer | 20,43 m |
15. | Elen Kudelkova | U16/W15 (Jg. 2004) | Weit | 4,26 m |
23. | Antonia Marie Sellerer | U16/W15 (Jg. 2004) | Weit | 3,75 m |
17. | Antonia Marie Sellerer | U16/W15 (Jg. 2004) | Speer | 16,91 m |
Emmeringer Schülerwettkampf am 19. 5. 2019 | ||||
5. | Henri Schäfer | U12/M11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
979 P. 8,38 s 3,85 m 36,50 m |
10. | Luca Bange | U12/M11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
870 P. 7,93 s 3,32 m 25,00 m |
12. (bei M10) |
Victor Loser | U10/M9 Jg. 2010 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
683 P. 8,96 s 3,10 m 19,50 m |
10. | Carla Biegel | U12/W11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
1.109 P. 8,28 s 3,63 m 26,50 m |
10. | Amelie Lang | U12/W10 Jg. 2009 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
810 P. 8,97 s 3,01 m 15,00 m |
10. | Sandra Comteße | U12/W10 Jg. 2009 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
810 P. 9,31 s 2,88 m 18,50 m |
7. | Gregor Comteße | U14/M12 Jg. 2007 | Vierkampf 75 m Weit Hoch Ball |
1.252 P. 11,89 s 3,79 m 1,16 m 27,00 m |
Germeringer Leichtathletik-Meeting (Bayern-Top) am 18. 5. 2019 | ||||
VL | Martin Euler | Männer (Jg. 1996) | 100 m | 11,84 s |
VL | Matthias Aufinger | Männer (Jg. 1997) | 100 m | 12,45 s |
9. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | 100 m | 13,90 s |
4. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 8,47 m |
5. | Estelle Grossi | U16/W15 Jg. 2004 | 80 m Hürden | 13,60 s |
9. | Estelle Grossi | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 13,70 s |
19. | Estelle Grossi | U16/W15 Jg. 2004 | Weit | 3,83 m |
4. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | 80 m Hürden | 13,87 s |
11. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Weit | 4,02 m |
3. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 8,68 m |
8. | Linn Kauer | U16/W15 Jg. 2004 | 80 m Hürden | 14,22 s |
11. | Linn Kauer | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 13,84 s |
21. | Antonia Marie Sellerer | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 14,61 s |
16. | Antonia Marie Sellerer | U16/W15 Jg. 2004 | Weit | 3,91 m |
3. Gröbenzeller Leichtathletik-Sportfest am 12. 5. 2019 | ||||
1. | Linn Kauer | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 13,65 s |
1. | Linn Kauer | U16/W15 Jg. 2004 | 80 m Hürden | 14,72 s |
8. | Ida Brockhaus | U16/W15 Jg. 2004 | 100 m | 14,38 s |
5. | Elen Kudelkova | U16/W15 Jg. 2004 | Weit | 4,14 m |
3. | Anna Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | Speer | 26,45 m |
Aschheimer Mehrkampftag für Schülerinnen und Schüler am 11. 5. 2019 | ||||
2. (bei M10) |
Victor Loser | U10/M9 Jg. 2010 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
630 P. 9,14 s 3,10 m 16,00 m |
8. | Luca Bange | U12/M11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
856 P. 8,07 s 3,45 m 23,50 m |
17. | Luis Dietrich | U12/M11 Jg. 2008 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
591 P. 8,93 s 3,50 m 3,50 m |
1. | Felizitas Dressel | U12/W10 Jg. 2009 | Dreikampf 50 m Weit Ball |
1.144 P. 8,35 s 3,93 m 27,00 m |
– | Smilla Grothefendt | U14/W12 Jg. 2007 | Vierkampf 75 m Weit Ball Hoch |
– P. 12,76 s n. a. 25,00 m 1,24 m |
Bayerische Seniorenmeisterschaften 2019 Lauf / Sprung am 11.05.2019 in Herzogenaurach | ||||
1. | Gerald Braun | M55 | Hoch | 1,55 m |
3. | Gerald Braun | M55 | 100 m | 13,44 s |
Oberbayerische Meisterschaften im Blockmehrkampf U16 am 11. 5. 2019 in Gilching | ||||
4. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Bl.M. Wurf 100 m 80m H Weit Kugel Diskus |
2.230 P. 14,01 s 14,28 s 3,93 m 8,65 m 25,63 m |
9. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | Bl.M. Wurf 100 m 80m H Weit Kugel Diskus |
2.088 P. 13,68 s 14,81 s 4,09 m 8,86 m 12,50 m |
15. | Estelle Grossi | U16/W15 Jg. 2004 | Bl.M. Sp/Sp 100 m 80m H Weit Hoch Speer |
2.138 P. 14,13 s 14,02 s 3,70 m 1,32 m 20,36 m |
Mehrkampf-Festival am 5. 5. 2019 in Oberschleißheim, U14 und Kinder-7-Kampf | ||||
3. | Justin Veigl | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 8,82 m |
2. | Justin Veigl | U14/M12 Jg. 2007 | 60 m Hürden | 11,24 s |
4. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Speer | 24,02 m |
4. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Hochsprung | 1,44 m |
1. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | 60 m Hürden | 10,11 s |
6. | Charlotte Cox | U14/W12 Jg. 2007 | 800 m | 2:56,64 min |
14. | Charlotte Cox | U14/W12 Jg. 2007 | 75 m | 12,41 sec |
9.* | Henri Schäfer | U12/M11 Jg. 2008 | Weitsprung | 3,59 m |
8.* | Henri Schäfer | U12/M11 Jg. 2008 | 60 m Hürden | 12,28 s |
8.* | Henri Schäfer | U12/M11 Jg. 2008 | Hochsprung | 1,26 m |
* bei Jg. 2007 | ||||
Landesoffener Werfertag am 5. 5. 2019 in Zorneding | ||||
3. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 8,82 m |
3. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Diskus | 23,11 m |
4. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 8,60 m |
6. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | Diskus | 18,39 m |
1. | Estelle Grossi | U16/W15 Jg. 2004 | Speer | 22,16 m |
4. | Antonia Marie Sellerer | U16/W15 Jg. 2004 | Speer | 16,15 m |
5. | Linn Kauer | U16/W15 Jg. 2004 | Speer | 16,03 m |
Bahneröffnung mit SOB Block 16 am 1. 5. 2019 in Wasserburg | ||||
1. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | 75 m | 10,39 s |
2. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Hochsprung | 1,50 m |
2. | Julia Scholz | U14/W13 Jg. 2006 | Weitsprung | 4,36 m |
11. | Isabella Mühlbauer | U14/W13 Jg. 2006 | 75 m | 11,20 s |
7. | Isabella Mühlbauer | U14/W13 Jg. 2006 | Weitsprung | 4,05 m |
aW | Estelle Grossi Bay. B-Quali |
U16/W15 Jg. 2004 | Bl.M. Sp/Sp 100 m 80m H Weit Hoch Speer |
2.142 P. 14,18 s 15,02 s 3,81 m 1,32 m 24,49 m |
aW | Linn Kauer Bay. B-Quali |
U16/W15 Jg. 2004 | Bl.M. Lauf 100 m 80m H Weit Ball 2.000 m |
1.916 P. 13,69 s 15,55 s 3,92 m 20,50 m 9:55,80 min |
aW | Corinna Montermann Bay. A-Quali |
U16/W14 Jg. 2005 | Bl.M. Wurf 100 m 80m H Weit Kugel Diskus |
2.200 P. 13,95 s 14,42 s 4,13 m 8,33 m 22,18 m |
aW | Amelie Benda Bay. A-Quali |
U16/W14 Jg. 2005 | Bl.M. Wurf 100 m 80m H Weit Kugel Diskus |
2.066 P. 13,95 s 16,03 s 3,88 m 8,62 m 18,53 m |
Krummes Ding am 1. 5. 2019 in Gilching | ||||
5. | Desiree Blasi | U16/W15 Jg. 2004 | 80 m | 11,76 s |
6. | Antonia-Marie Sellerer | U16/W15 Jg. 2004 | 80 m | 11,90 s |
Halbmarathon München, 28. April 2019 | ||||
263. AK 25. | Christian Spiegel | M40 | 21,1 km | 1:51:50 |
10. Ebersberger Seelauf, 7. April 2019 | ||||
96. AK 11. | Klaus Aufinger | M50 | 10 km | 54:03 Min |
Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2019 am 9. 3. 2019 in Ingolstadt | ||||
6. | Herbert Metzker | M65 Jg. 1952 | Crosslauf 5,1 km | 22:30 min |
Werner-von-Linde-Gedächtnissportfest am 9. und 10. März 2019 in München | ||||
VL | Marco Zavaglia | U18/M16 Jg. 2003 | 60 m | 7,86 s |
4. | Marco Zavaglia | U18/M16 Jg. 2003 | Weit | 5,67 m |
VL | Lukas Gelhard | U16/M15 Jg. 2004 | 60 m | 9,10 s |
VL | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | 60 m | 8,59 s |
14. | Anna-Karina Braun | U16/W15 Jg. 2004 | 60 m Hürden | 10,55 s |
VL | Tabea König | U16/W15 Jg. 2004 | 60 m | 8,99 s |
13. | Tabea König | U16/W15 Jg. 2004 | 60 m Hürden | 10,52 s |
VL | Estelle Grossi | U16/W15 Jg. 2004 | 60 m | 8,93 s |
VL | Antonia Marie Sellerer | U16/W15 Jg. 2004 | 60 m | 9,48 s |
VL | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | 60 m | 8,58 s |
8. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | 60 m | 8,74 s |
11. | Amelie Benda | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 7,76 m |
VL | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | 60 m | 8,66 s |
9. | Corinna Montermann | U16/W14 Jg. 2005 | Kugel | 8,18 m |
7. | Justin Veigl | M12 Jg. 2007 | 60 m | 9,05 s |
VL | Justin Veigl | M12 Jg. 2007 | 60 m | 8,95 s |
VL | Vincent Neubauer | M12 Jg. 2007 | 60 m | 9,46 s |
VL | Vincent Neubauer | M12 Jg. 2007 | 60 m Hürden | 13,30 s |
10. | Vincent Neubauer | M12 Jg. 2007 | Weit | 3,78 m |
6. | Johannes Oschütz | M11 Jg. 2008 | 50 m | 8,11 s |
VL | Henri Schäfer | M11 Jg. 2008 | 50 m | 8,35 s |
VL | Luca Bange | M11 Jg. 2008 | 50 m | 8,22 s |
VL | Luis Dietrich | M11 Jg. 2008 | 50 m | 8,39 s |
VL | Johannes Oschütz | M11 Jg. 2008 | 50 m | 8,13 s |
VL | Carl-Louis Ramrath | M11 Jg. 2008 | 50 m | 9,05 s |
4. | Johannes Oschütz | M11 Jg. 2008 | 50 m Hürden | 8,57 s |
8. | Henri Schäfer | M11 Jg. 2008 | 50 m Hürden | 8,95 s |
VL | Johannes Oschütz | M11 Jg. 2008 | 50 m Hürden | 8,77 s |
VL | Henri Schäfer | M11 Jg. 2008 | 50 m Hürden | 8,95 s |
VL | Luca Bange | M11 Jg. 2008 | 50 m Hürden | 9,47 s |
VL | Luis Dietrich | M11 Jg. 2008 | 50 m Hürden | 9,38 s |
VL | Carl-Louis Ramrath | M11 Jg. 2008 | 50 m Hürden | 13,18 s |
1. | Johannes Oschütz | M11 Jg. 2008 | St.weit | 2,09 m |
13. | Luis Dietrich | M11 Jg. 2008 | Kugel | 7,20 m |
16. | Henri Schäfer | M11 Jg. 2008 | Kugel | 6,50 m |
