Ab April bis anfangs Oktober finden unsere Trainings in der Regel im Ottobrunner Stadion hinter der Ferdinand-Leiß-Halle statt, bei entsprechender Witterung auch außerhalb dieses Zeitraumes. In der Wintersaison trainieren unsere Gruppen in der Ferdinand-Leiß-Halle oder in der Grundschule 3. Dazu bitte immer die Infos der jeweiligen Trainer beachten.
| Training | Alter | Tag | Zeit | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder I | U8/U10 | DI | 15:30 - 16:30 | FLH | Silvia, Sonja, Franziska, Amalia |
| Kinder I | U8/U10 | DO | 15:30 - 16:30 | FLH | Gabi, Franziska, Amalia |
| Kinder II | U12 | DI | 15:30 - 17:00 | FLH | Verena, Charlotte, Emma, Freya |
| Kinder II | U12 | DO | 15:30 - 17:00 | FLH | Verena, Paula, Leonard |
| Jugend | U14 | DI | 17:00 - 19:00 | FLH | Hans |
| Jugend | U14 | DO | 17:00 - 19:00 | FLH | Hans, Leonard |
| Jugend | U16/U18 | MO | 18:00 - 20:00 | FLH | Gregor, Silvia, Frank |
| Jugend | U16/U18 | DO | 18:00 - 20:00 | FLH | Gregor, Silvia, Frank |
| Wettkampfgr. | U20/U23 | MO | 18:00 - 20:00 | FLH | Matthias, Nadja |
| Wettkampfgr. | U20/U23 | DO | 18:45- 21:00 | Realschule Neubiberg Halle 1 | Matthias, Nadja |
| Wettkampfgr. | U18 | DI | 17:00-19:00 | FLH | Amelie, Tiemy |
| Wettkampfgr. | U18 | DO | 17:00-19:00 | FLH | Amelie, Tiemy |
| Wettkampfgr. | U18 | FR | 18:00 - 20:00 | Gymnasium Neubiberg | Irina, Pascal |
| Fitnessgruppe | Erwachsene | DI | 19:30 – 21:00 | FLH C | Werner |
| Masters | ab ca. 30 J. | FR | 18:00 - 20:00 | Gymnasium Neubiberg | Barbara |
| Wettkampfgr. | U20/U23 | FR | 19-21:30 Uhr | Gymnasium Neubiberg | Matthias, Nadja |
| Freizeitsportler | Erwachsene | DO | 20:00-22:00 | Gymn. NBB TH 4 | Tiemy |
| Fitnessgruppe | Erwachsene | DI | 18:45 - 19:45 | KR FLH | Werner |
| Masters | ab ca. 30 J. | DI | 18:00-19:30 | KR FLH | Barbara, Klaus |
| Wettkampfgr. | U20/U23 | MI | 17:00 – 19:00 | KR FLH | Matthias, Nadja |
| Wettkampfgr. | U18 | DI | 19:30 - 20:30 | KR FLH | Amelie, Tiemy |
| Masters | ab ca. 30 J. | SA | 19:00 - 20:30 | KR FLH | Mona (nach Absprache) |
| Wettkampfgr. | U20/U23 | SA | 10:00 - 12:00 | KR FLH | Matthias, Nadja |
| Wettkampfgr. | U18 | SO | 09:00 - 11:00 | KR FLH | Amelie, Tiemy |




