Training | Tag | Zeit | Ort | Trainer |
---|---|---|---|---|
U10/1 | FR | 15:30 - 17:00 | FLH TH C | Rene Klinger / Julian Otten |
U 10/2 | FR | 15:30 - 17:00 | FLH TH A | Natalie Widmer |
Mädchen U10+U12 | FR | 16:30 - 18:00 | GY Ott Halle 4 | Lucia Izquierdo / Johanna Pfalzer |
Mädchen U10+U12 | DI | 16:30 - 18:00 | GY Ott TH 3 | Nahia Basterrechea/Lucia Izquierdo |
U12/1 | FR | 17:00-18:30 | FLH TH A | Arturo Recio / Maya Recio |
U12/1 | DI | 17:00-18:30 | GY Ott TH 1 | Andreas Schönberg |
U12/2 | FR | 17:00-18:30 | RS Nbb Halle 2 | Philipp Neutard |
U14/1 | DI | 16:30-18:00 | GY Ott TH 3 | Miguel Ramirez/Björn Krüger |
U14/1 | FR | 16:30-18:00 | GY Ott TH 2 | Miguel Ramirez/Björn Krüger |
U14/2 | FR | 18:30-20:00 | RS Nbb Halle 2 | Angela Kempe |
U16/1 | DI | 18:00-19:30 | GY Ott TH 3 | Aldwin Conde |
U16/1 | FR | 17:00-18:30 | GY Ott TH 3 | Aldwin Conde |
U18 | MO | 19:00 - 21:00 | FLH TH A | Michaela Sander |
U18 | FR | 18:30 - 20:00 | GY Ott TH 3 | Michaela Sander |
Mädchen U14+U16 | MI | 16:30-18:00 | RS Nbb Halle 2 | Tim Kuntze |
Mädchen U14+U16 | FR | 18:00 - 19:30 | GY Ott TH 2 | Nair Monish /Nahia Basterrechea |
Herren Freizeit | DI | 20:00 - 22:00 | GY Ott TH 2+3 | Axel Baumgarten |
Herren Freizeit | DO | 19:00 - 20:30 | FLH | Rainer Seyerlein |
Die Adressen der Sportstätten finden Sie hier.