Achtung, derzeit ist die Teilnahme aufgrund der Corona-Pandemie und der entsprechenden behördlichen Regelungen eingeschränkt. Bitte informieren Sie sich im Zweifel über unsere Startseite www.tsvottobrunn.de, oder über die Ansprechpartner der jeweiligen Abteilungen (Abteilungen).
Training | Tag | Zeit | Ort | |
---|---|---|---|---|
U10/1 und U10/2 | FR | 16:00 - 17:30 | GY Ottobrunn H2 | |
U10/3 | MO | 15:30 - 17:30 | GY Ottobrunn H3 | |
U12/1 und U12/2 | FR | 15:30 - 17:00 | FLH H1 | |
U14/1 | DI | 17:00 - 18:15 | GY Ottobrunn H1-3 | |
U14/1 | FR | 17:00 - 18:30 | FLH H1 | |
U14/2 | DI | 17:00 - 18:15 | GY Ottobrunn H1-3 | |
U14/2 | FR | 15:30 - 17:00 | FLH H3 | |
U15w | DI | 18:30 - 19:45 | GY Ottobrunn H2 | |
U15w | FR | 16:00 - 17:30 | GY Ottobrunn H3 | |
U16 | DI | 18:30 - 19:45 | GY Ottobrunn H3 | |
U16 | FR | 17:45 - 19:15 | GY Ottobrunn H2 | |
U18/1 | DI | 20:00 - 22:00 | GY Ottobrunn H3 | |
U18/1 | FR | 17:45 - 19:15 | GY Ottobrunn H3 | |
U18/2 | MO | 19:00 - 21:30 | FLH H1 | |
U18/2 | DO | 19:00 - 20:30 | FLH H1-3 | |
Herren | MO | 19:00 - 21:30 | FLH H1 | |
Herren | DO | 19:00 - 20:30 | FLH H1-3 | |
Freizeitmannschaft | DI | 20:00 - 22:00 | GY Ottobrunn H2 | |
Kraftraum | DO | 20:30 - 22:00 | FLH (KR) | |
Kraftraum | SA | 16:00 - 19:00 | FLH (KR) |
Die Adressen der Sportstätten finden Sie hier.