Training | Tag | Zeit | Ort | |
---|---|---|---|---|
U10/1 | FR | 15:30 - 17:30 | FLH H1 | |
U10/2 | DI | 17:00 - 18:30 | GY Ott H3 | |
U12/1 | FR | 15:30 - 17:30 | FLH H3 | |
U12/2 | FR | 17:00 - 19:00 | RS Nbb kleine Halle | |
U14/1 | DI | 17:00 - 18:30 | GY Ott H1-2 | |
U14/1 | FR | 15:00 - 17:00 | GY Ott H3 | |
U14/2 | MO | 15:45 - 17:45 | GY Ott H1 | |
U14/2 | FR | 17:30 - 18:30 | FLH H1 | |
U16/1 | MO | 19:00 - 20:30 | FLH H1 | |
U16/1 | FR | 16:00 - 17:30 | GY Ott H1 | |
U16/2 | DI | 18:30 - 20:00 | GY Ott H1 | |
U16/2 | FR | 17:30 - 19:00 | GY Ott H2 | |
U18 | MO | 20:30 - 22:00 | FLH H1 | |
U18 | DO | 19:00 - 21:00 | FLH H1-3 | |
U18w | DI | 18:30 - 20:00 | GY Nbb H2-3 | |
U18w | FR | 17:00 - 18:30 | GY Ott H3 | |
Herren | DO | 19:00 - 21:00 | FLH H1-3 | |
Freizeitmannschaft | DI | 20:00 - 22:00 | GY Ott H2-3 | |
Kraftraum | DO | 20:30 - 22:00 | FLH (KR) | |
Kraftraum | SA | 16:00 - 19:00 | FLH (KR) |
Die Adressen der Sportstätten finden Sie hier.