Achtung, derzeit ist das Übungsangebot aufgrund der Corona-Pandemie und der entsprechenden behördlichen Regelungen eingeschränkt. Bitte informieren Sie sich im Zweifel über Abteilungsspezifische-Informationen-zum-Sportbetrieb, über die Seiten der jeweiligen Abteilungen oder über die dort zu findenden Ansprechpartner (E-Mail).
Training | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
U10 | FR | 16:15 - 17:15 | GY Ottobrunn H2 |
U12/1 | FR | 17:15 - 18:15 | FLH H1 |
U12/2 | FR | 15:30 - 16:30 | FLH H1 |
U14/1 | DI FR | 19:00 - 20:00 15:30 - 16:30 | RS Neubiberg (H1) FLH H3 |
U14/2 | DI FR | 17:30 - 18:30 18:00 - 19:15 | RS Neubiberg (H1) GY Ottobrunn H2 |
U15w | DI FR | 18:15 - 19:15 18:00 - 19:15 | GY Ottobrunn H3 GY Ottobrunn H3 |
U16 | DI FR | 18:15 - 19:15 16:15 - 17:15 | GY Ottobrunn H2 GY Ottobrunn H1 |
U18/1 | DI DO | 20:00 - 22:00 19:00 - 20:00 | GY Ottobrunn H3 FLH |
U18/2 | MO DO | 19:15 - 20:15 19:15 - 20:15 | FLH H1 FLH |
Herren | MO DO | 21:00 - 22:00 19:00 - 20:00 | FLH H1 FLH |
Freizeit- mannschaft | DI | 20:00 - 22:00 | GY Ottobrunn H2 |
Kraftraum | DO | 20:30 - 21:30 | FLH (KR) |
Die Adressen der Sportstätten finden Sie hier.