Der TSV Ottobrunn bietet in seinen 10 Abteilungen jede Woche ein umfangreiches Übungsprogramm. Hier finden Sie den Gesamtüberblick über das Programm. Über die Pfeiltasten neben den einzelnen Spaltenüberschriften in der Kopftaste können Sie das Angebot leicht sortieren, etwa nach Abteilung oder Wochentag.
Sie können die Tabelle über die weissen Felder oberhalb der Kopfzeile bequem filtern. Achten sie dabei darauf, dass Sie wirklich alle Einträge, die in Frage kommen, in die Filterliste aufnehmen. Nochmaliges Klicken auf ein Filterelement entfernt es wieder aus der Liste. Möchten Sie z.B. gezielt nach Angeboten in der Realschule Neubiberg filtern, geben Sie im Suchfeld „RS Neubiberg“ ein.
Abkürzungen bei der Ortsangabe: GS=Grundschule, GY=Gymnasium, RS=Realschule, FLH=Ferdinand-Leiß-Halle – Die Adressen der Sportstätten finden Sie hier: Sportstätten
Termine, an denen die Schulturnhallen wegen schulischer Zwecke für das Training des TSV leider gesperrt sind, finden Sie hier.
Weitere Informationen zum Übungsangebot finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Abteilungen, bei Fragen können Sie sich an die dort zu findenden Ansprechpartner wenden (E-Mail).
| Abt. | Training | Alter | Tag | Zeit | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | U10/1 | 2016/2017/2018 | FR | 15:30 - 17:00 | FLH TH C | Leonard Nonn |
| BB | U 10/2 | 2016/2017/2018 | FR | 15:30 - 17:00 | FLH TH A | Natalie Widmer |
| BB | Mädchen U10 | 2016-2018 | MO | 16:00-17:30 | Grundschule 3 Halle B | Silke und Lucia Eineder |
| BB | Mädchen U12 | 2014-2018 | FR | 16:30 - 18:00 | GY Ott Halle 4 | Lucia Izquierdo / Johanna Pfalzer |
| BB | Mädchen U12 | 2014-2018 | DI | 16:30 - 18:00 | GY Ott TH 3 | Sofia Recio / Maya Recio |
| BB | U12/1 | 2014/2015 | FR | 17:00-18:30 | FLH TH A | Andreas Schönberg/Arturo Recio |
| BB | U12/1 | 2014/2015 | DI | 17:00-18:30 | GY Ott TH 2 | Andreas Schönberg/Arturo Recio |
| BB | U12/2 | 2014/2015 | FR | 17:00-18:30 | RS Nbb Halle 2 | Philipp Neutard |
| BB | U14/1 | 2012/2013 | DI | 16:30-18:00 | GY Ott TH 1 | Björn Krüger/Julian Schwab |
| BB | U14/1 | 2012/2013 | FR | 16:30-18:00 | GY Ott TH 2 | Björn Krüger/Julian Schwab |
| BB | U14/2 | 2012/2013 | FR | 18:30-20:00 | RS Nbb Halle 2 | Angela Kempe |
| BB | U16/1 | 2010/2011 | DI | 18:30-20:00 | GY Ott TH 3 | Aldwin Conde/Mohamed Ben Tahar |
| BB | U16/1 | 2010/2011 | FR | 17:00-18:30 | GY Ott TH 3 | Aldwin Conde/Mohamed Ben Tahar |
| BB | U18 | 2008/2009 | MO | 19:00 - 21:30 | FLH TH A | Michaela Sander |
| BB | U18 | 2008/2009 | FR | 18:30 - 20:00 | GY Ott TH 3 | Michaela Sander |
| BB | Mädchen U14+U16 | 2010-2013 | MI | 16:30-18:00 | GY Ott TH 1+2 | Tim Kuntze/sara Sadeg |
| BB | Mädchen U14+U16 | 2010-2013 | FR | 18:00 - 19:30 | GY Ott TH 2 | Nair Monish /Florian Eineder |
| BB | Herren Freizeit | 1990-2007 | DI | 20:00 - 22:00 | GY Ott TH 2+3 | Axel Baumgarten |
| BB | Herren Freizeit | 1990-2007 | DO | 19:00 - 20:30 | FLH | Rainer Seyerlein/Axel Baumgarten |
| FB | Senioren E (ab 50 J.) | Mi | 19:00-20:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Ekrem Aktas | |
| FB | Herren I | Di + DO | 19:30-21:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Thomas Seethaler, Thomas Hainzl, Paul Bachmann | |
| FB | Herren II | DI + DO | 19:30-21:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Schmidt, Steven Grimm | |
| FB | Herren III | MO + MI | 19:30-21:00 | Kunstrasen 2 (Friedhof) | Pero Veselcic | |
| FB | U19 | MO | 19:00-20:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Thomas Weileder, Merlin Oehmen | |
| FB | U19 | MI | 19:30-21:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Thomas Weileder, Merlin Oehmen | |
| FB | U16 | DI | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Alexander Gronmayer; Moritz Wagner, Felix Knaus | |
| FB | U16 | DO | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Alexander Gronmayer; Moritz Wagner, Felix Knaus | |
| FB | U14 | MI | 18:30-20:00 | Kunstrasen 2 (Friedhof) | Marc Seeliger, Tristan Jeremies, Yves Schlegel | |
| FB | U14 | MO | 18:30-20:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Marc Seeliger, Tristan Jeremies, Yves Schlegel | |
| FB | U13-2 | MO | 17:00-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Florian Schardt, Gunnar Binnewies, Stefan Linke | |
| FB | U13-2 | MI | 18:00-19:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Florian Schardt, Gunnar Binnewies, Stefan Linke | |
| FB | U13-1 | MO | 18:00-19:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Benny Bertler, Dominik Möller | |
| FB | U13-1 | MI | 18:00-19:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Benny Bertler, Dominik Möller | |
| FB | U12-2 | DO | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Dominik Bergmann, Marian Maris, Maxi Bergmann | |
| FB | U12-2 | DI | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Dominik Bergmann, Marian Maris, Maxi Bergmann | |
| FB | U12-1 | DO | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Ulrich Pflug, Florian Landersdorfer | |
| FB | U12-1 | DI | 17:30-19:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Ulrich Pflug, Florian Landersdorfer | |
| FB | U11-3 | FR | 17:00-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Marc Jesse, Nils Pötzl | |
| FB | U11-3 | MI | 16:30-18:00 | RS Nbb Halle 2 | Marc Jesse, Nils Pötzl | |
| FB | U11-2 | FR | 17:00-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Wolfelsperger, Sven Huth | |
| FB | U11-2 | MI | 18:00-19:30 | RS Nbb Halle 2 | Matthias Wolfelsperger, Sven Huth | |
| FB | U11-1 | MI | 16:00-18:00 | RS Nbb Halle 2 | Kazim Cinücen, Peter Schmaus | |
| FB | U11-1 | MO | 17:00-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Kazim Cinücen, Peter Schmaus | |
| FB | U10 | MO | 18:00-19:30 | RS Nbb Halle 2 | Erwin Eisenhofer, Alexander Dolghier, Amin Perovic, Freya | |
| FB | U10 | MI | 16:30-18:00 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Erwin Eisenhofer, Alexander Dolghier, Amin Perovic | |
| FB | U9 | MO | 17:00-18:00 | RS Nbb Halle 2 | Matthias Schmidt, Leonard | |
| FB | U9 | MI | 17:15-18:30 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Schmidt, Leonard | |
| FB | U8 | MO | 16:00-17:00 | RS Nbb Halle 2 | Matthias Schmidt, Leonard | |
| FB | U8 | MI | 16:00-17:15 | Kunstrasen 1 (Parkplatz) | Matthias Schmidt, Leonard | |
| FB | U7 | MI | 16:00-17:00 | FLH | Marc Brunner; Andreas Brunner | |
| FB | Fussball-Kindergarten | MI | 15:00-16:00 | FLH | Marc Brunner, Andreas Brunner | |
| FE | Anfaenger II | Kinder | DI | 17:30 - 19:00 | Gy Nbb (H4) | |
| FE | Neuanfaenger (Neue Kurse Sept./Maerz) | Jugendliche | FR | 17:15 - 19:00 | FLH (HB) | |
| FE | Turnierfechter / fortgeschrittene Fechter | Erwachsene | DI | 19:00 - 20:30 | Gy Nbb (H4) | |
| FE | Fechter mit Turnierreifepruefung / Erwachsene | Erwachsene | FR | 19:00 - 21:15 | FLH (HC) | |
| HB | Freizeit-/Eltern | MO | 20:00-22:00 | Gymnasium Neubiberg | Danny Rühlicke | |
| HB | Freizeit-/Eltern | MI | 20:00-22:00 | Gymnasium Ottobrunn | Danny Rühlicke, Nadia Blank | |
| HB | Herren 1 und 2 | 2006 und älter | MI | 20:00-22:00 | Sportzentrum Neubiberg | Maria Münster |
| HB | Herren 1 und 2 | 2006 und älter | DO | 20:30-22:00 | Gymnasium Neubiberg | Maria Münster, Philipp Münch, Maximilian Stephan |
| HB | Damen 1 | 2006 und älter | MO | 20:00-22:00 | Gymnasium Neubiberg | Andreas Weingardt, Nadia Blank, Elena Mauser |
| HB | Damen 1 | 2006 und älter | MI | 20:00-22:00 | Gymnasium Neubiberg | Andreas Weingardt |
| HB | Damen 2 | 2006 und älter | DI | 20:00-22:00 | Gymnasium Neubiberg | Philipp Münch |
| HB | Damen 2 | 2006 und älter | DO | 19:00-20:30 | Gymnasium Neubiberg | Philipp Münch |
| HB | männliche A-Jugend | 2007-2008 | DI | 19:15-20:45 | Gymnasium Höhenkirchen | Daniel Krieg, Nadja Blanck |
| HB | männliche A-Jugend | 2007-2008 | DO | 20:30-22:00 | Sportzentrum Neubiberg | Daniel Krieg, Nadja Blanck |
| HB | weibliche A-Jugend 1 | 2007-2010 | MO | 20:00-21:30 | Gymnasium Neubiberg | Florian Besel, Lisa Eichner |
| HB | weibliche A-Jugend 1 | 2007-2010 | MI | 20:00-21:30 | Gymnasium Neubiberg | Florian Besel, Lisa Eichner |
| HB | weibliche A-Jugend 2 | 2007-2010 | MO | 20:00-22:00 | Gymnasium Ottobrunn | Maximilian Stephan |
| HB | weibliche A-Jugend 2 | 2007-2010 | DO | 19:00-20:30 | Gymnasium Neubiberg | Maximilian Stephan |
| HB | männliche B-Jugend | 2009-2010 | MO | 18:30-20:00 | Gymnasium Neubiberg | Andreas Weingardt |
| HB | männliche B-Jugend | 2009-2010 | MI | 18:30-20:00 | FLH | Andreas Weingardt |
| HB | männliche C-Jugend 1 | 2011+2012 | MO | 18:30-20:00 | Gymnasium Ottobrunn | Florian Meierhofer, Katharina Werhahn |
| HB | männliche C-Jugend 1 | 2011+2012 | Do | 19:00-20:30 | Sportzentrum Neubiberg | Sven Edler, Julian Otten |
| HB | männliche C-Jugend 2 | 2011+2012 | DI | 18:30-20:00 | Gymnasium Ottobrunn | Sven Edler, Julian Otten |
| HB | männliche C-Jugend 2 | 2011+2012 | Do | 19:00-20:30 | Sportzentrum Neubiberg | Florian Meierhofer, Katharina Werhahn |
| HB | weibliche C-Jugend 1 | 2011+2012 | DI | 18:30-20:00 | Gymnasium Neubiberg | Bea Lamm, Elena Mauser, Lisa Eichner |
| HB | weibliche C-Jugend 1 | 2011+2012 | MI | 18:30-20:00 | Gymnasium Neubiberg | Lisa Eichner |
| HB | weibliche C-Jugend 2 | 2011+2012 | DI | 18:30-20:00 | Gymnasium Neubiberg | Gregor Ester |
| HB | weibliche C-Jugend 2 | 2011+2012 | Do | 17:30-19:00 | Sportzentrum Neubiberg | Gregor Ester, Sara Delalic |
| HB | männliche D-Jugend 1 | 2013+2014 | MO | 16:30-18:30 | Gymnasium Ottobrunn | Frank Fischer |
| HB | männliche D-Jugend 1 | 2013+2014 | DO | 17:00-18:00 | Gymnasium Neubiberg | Frank Fischer, Jana Oppelt |
| HB | männliche D-Jugend 1 | 2013+2014 | FR | 17:30-19:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Frank Fischer, Jana Oppelt |
| HB | männliche D-Jugend 2 | 2013+2014 | MO | 16:30-18:00 | FLH | Susen Elster, Ole Elster |
| HB | männliche D-Jugend 2 | 2013+2014 | FR | 16:30-18:00 | Gymnasium Neubiberg | Susen Elster, Ole Elster |
| HB | weibliche D-Jugend 1 | 2013+2014 | Di | 17:30-19:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Carmen Sailer, Johanna Ester |
| HB | weibliche D-Jugend 1 | 2013+2014 | DI | 17:00-18:30 | Gymnasium Neubiberg | Carmen Sailer, Johanna Ester |
| HB | weibliche D-Jugend 2 | 2013+2014 | Di | 17:30-19:00 | Gymnasium Höhenkirchen | Pamela Becker, Maria Münster |
| HB | weibliche D-Jugend 2 | 2013+2014 | MI | 17:00-18:30 | Gymnasium Neubiberg | Pamela Becker, Maria Münster |
| HB | männliche E-Jugend | 2015+2016 | MO | 16:30-18:00 | Sportzentrum Neubiberg | Marc Schulwitz, Kirsten Siebert |
| HB | männliche E-Jugend | 2015+2016 | MI | 16:30-18:00 | Sportzentrum Neubiberg | Marc Schulwitz, Kirsten Siebert |
| HB | männliche E-Jugend | 2015+2016 | FR | 16:30-18:00 | Gymnasium Neubiberg | Marc Schulwitz, Kirsten Siebert |
| HB | weibliche E-Jugend | 2015+2016 | MO | 17:00-18:30 | Gymnasium Neubiberg | Danny Rühlicke |
| HB | weibliche E-Jugend | 2015+2016 | MI | 17:00-18:30 | Gymnasium Neubiberg | Danny Rühlicke |
| HB | Minis | 2017+2018 | MO | 16:30-18:00 | Sportzentrum Neubiberg | Thorsten Gast, Christian Mühlenhoff |
| HB | Minis | 2017+2018 | MI | 17:00-18:30 | FLH | Thorsten Gast, Christian Mühlenhoff |
| HB | Bambinis | 2019 und Jünger | DI | 16:15-17:15 | Gymnasium Ottobrunn | Susanne Baier |
| JU | Anfänger | MO | 16:30 - 18:00 | GS 3 Buehne | Leo | |
| JU | Fortgeschrittene | MO | 18:00 - 19:30 | GS 3 Buehne | Leo | |
| JU | Erwachsene | MO | 19:30 - 21:00 | GS 3 Buehne | wechselnd | |
| JU | Fortgeschrittene | DO | 16:00 - 17:30 | GS 3 Buehne | Leo | |
| JU | Fortgeschrittene | DO | 17:30 - 19:00 | GS 3 Buehne | Leo | |
| JU | Anfänger | FR | 16:00 - 17:30 | GS 3 Buehne | Dirk | |
| JU | Fortgeschrittene | FR | 17:30 - 19:00 | GS 3 Buehne | Dirk | |
| JU Kendo | MI | 19:30-21:00 | GS 3 | |||
| JU Kendo | Fr | 19:00-20:30 | GS 3 | |||
| JU Kendo | SA | GS 3 | nach Absprache | |||
| KA | Kinder | DI | 17:30 - 18:45 | GS 3 HA | Luigi Bettini (6. Dan), Dr. Andreas Schloegl (3. Kyu), Mary | |
| KA | Kinder | DO | 17:30 - 18:45 | RS Neubiberg H2 | Luigi Bettini (6. Dan), Dr. Andreas Schloegl (3. Kyu), Mary | |
| KA | Jugend und Erwachsene | MO | 19:00-20:30 | Haidgraben 9a | Willi (nur nach Absprache) | |
| KA | Erwachsene / Jugendliche (Unterstufe) | DI | 19:00 - 20:30 | GS 3 HA | Luigi Bettini (6. Dan),Willi Kirst (4. Dan), Mathias Haeuser (3. Dan) | |
| KA | Erwachsene / Jugendliche (Oberstufe) | MI | 19:00 - 20:30 | Haidgraben 9a | Mathias Haeuser (3. Dan)(Jugendfördergruppe) | |
| KA | Erwachsene / Jugendliche (Anfaenger) | DO | 19:00 - 20:30 | Haidgraben 9a | Mathias Haeuser (3. Dan) | |
| KA | Erwachsene / Jugendliche ( Unterstufe) | DO | 19:00 - 20:30 | RS Neubiberg H2 | Luigi Bettini (6. Dan), Willi Kirst (4. Dan) | |
| KA | Erwachsene / Jugendliche (Oberstufe) | FR | 19:00 - 20:30 | Haidgraben 9a | Mathias Haeuser (3. Dan) | |
| LA | Kinder I | U8/U10 | DI | 15:30 - 16:30 | FLH | Silvia, Sonja, Franziska, Amalia |
| LA | Kinder I | U8/U10 | DO | 15:30 - 16:30 | FLH | Gabi, Franziska, Amalia |
| LA | Kinder II | U12 | DI | 15:30 - 17:00 | FLH | Verena, Charlotte, Emma, Freya |
| LA | Kinder II | U12 | DO | 15:30 - 17:00 | FLH | Verena, Paula, Leonard |
| LA | Jugend | U14 | DI | 17:00 - 19:00 | FLH | Hans |
| LA | Jugend | U14 | DO | 17:00 - 19:00 | FLH | Hans, Leonard |
| LA | Jugend | U16/U18 | MO | 18:00 - 20:00 | FLH | Gregor, Silvia, Frank |
| LA | Jugend | U16/U18 | DO | 18:00 - 20:00 | FLH | Gregor, Silvia, Frank |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | MO | 18:00 - 20:00 | FLH | Matthias, Nadja |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | DO | 18:45- 21:00 | Realschule Neubiberg Halle 1 | Matthias, Nadja |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | DI | 17:00-19:00 | FLH | Amelie, Tiemy |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | DO | 17:00-19:00 | FLH | Amelie, Tiemy |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | FR | 18:00 - 20:00 | Gymnasium Neubiberg | Irina, Pascal |
| LA | Fitnessgruppe | Erwachsene | DI | 19:30 – 21:00 | FLH C | Werner |
| LA | Masters | ab ca. 30 J. | FR | 18:00 - 20:00 | Gymnasium Neubiberg | Barbara |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | FR | 19-21:30 Uhr | Gymnasium Neubiberg | Matthias, Nadja |
| LA | Freizeitsportler | Erwachsene | DO | 20:00-22:00 | Gymn. NBB TH 4 | Tiemy |
| LA | Fitnessgruppe | Erwachsene | DI | 18:45 - 19:45 | KR FLH | Werner |
| LA | Masters | ab ca. 30 J. | DI | 18:00-19:30 | KR FLH | Barbara, Klaus |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | MI | 17:00 – 19:00 | KR FLH | Matthias, Nadja |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | DI | 19:30 - 20:30 | KR FLH | Amelie, Tiemy |
| LA | Masters | ab ca. 30 J. | SA | 19:00 - 20:30 | KR FLH | Mona (nach Absprache) |
| LA | Wettkampfgr. | U20/U23 | SA | 10:00 - 12:00 | KR FLH | Matthias, Nadja |
| LA | Wettkampfgr. | U18 | SO | 09:00 - 11:00 | KR FLH | Amelie, Tiemy |
| SB | Gymnastik | MI | 15:45 - 17:00 | FLH (H C) | Karl Reisinger | |
| SB | Ballspiele | MI | 20:00 - 22:00 | GY Ottobrunn H4 | Edi Baier | |
| SB | Skigymnastik | MI | 17:30 - 19:00 | Realschule Nbb | Vinzenz Bruening | |
| SB | Kraftsport | MO | 11:00-12:00 | FLH (KR) | ||
| SB | Kraftsport | MO | 19:00-20:00 | FLH (KR) | ||
| SB | Kraftsport | DI | 20:30-22:00 | FLH (KR) | ||
| SB | Kraftsport | MI | 14:30-15:30 | FLH (KR) | ||
| SB | Kraftsport | MI | 15:30-17:00 | FLH (KR) | ||
| SB | Kraftsport | DO | 19:00-20:00 | FLH (KR) | ||
| SB | Prellball | DI | 09:30-11:30 | FLH (H A) | Julius Wittmann | |
| SB | Nordic Walking | DI | Sommer: 18:45 (Winter: 10:30) | Treffpunkt: Parkplatz Haidgraben | Holger Betzler und Bernd Wolsfeld | |
| SB | Klettern/Bouldern | Boulderraum FLH | derzeit eingeschraenktes Training | |||
| TT | Damen und Herren | Erwachsene | DI | 18:30 - 22:00 | FLH (HA+B) | Reiner Elmers, Markus Brand, Sabine Vaas, Horst Labahn |
| TT | Senioren + Hobby | Erwachsene | MI | 09:00 - 12:00 | FLH (HB) | Ellen Wettemann |
| TT | Schueler/Jugend | Fortgeschrittene | MI | 18:30 - 20:30 | GY Ottobrunn in Schulferien kein Training | Wolfgang Peter |
| TT | Schueler / Jugend | Anfaenger | FR | 15:30 - 17:00 | GY Ottobrunn, in Schulferien kein Training | Markus Brand |
| TT | Schueler / Jugend | Fortgeschrittene | FR | 17:15 - 19:15 | GY Ottobrunn, in Schulferien kein Training | Markus Brand |
| TT | Damen und Herren | Erwachsene | FR | 18:30 - 22:00 | FLH (HA+B) | Reiner Elmers, Markus Brand, Sabine Vaas, Horst Labahn |
| TU | Eltern + Kind | 2-4 Jahre | Di | 09:00-10:00 | FLH | Petra Huber |
| TU | Eltern + Kind | 2-4 Jahre | Mi | 09:00-10:00 | FLH | Petra Huber |
| TU | Eltern + Kind | 3-4 Jahre | Mo | 16:00-16:45 | Schule I | Michaela Strathmann |
| TU | Eltern + Kind | 3-4 Jahre | Mo | 16:45-17:30 | Schule I | Michaela Strathmann |
| TU | Eltern + Kind | 3-4 Jahre | Di | 16:15-17:15 | Schule II | Wannee Schneider |
| TU | Eltern + Kind | 3-4 Jahre | Do | 16:15-17:15 | Schule II | Steffi Elfering |
| TU | Kinder | 4-6 Jahre | Mo | 17:00-18:00 | Schule II | Sarah Kesselring |
| TU | Kinder | 4-5 Jahre | Di | 16:00-17:00 | Schule I | Katharina Weitz |
| TU | Kinder | 5-6 Jahre | Di | 17:00-18:00 | Schule I | Katharina Weitz |
| TU | Kinder | 7-10 Jahre | Di | 18:00-19:00 | Schule I | Katharina Weitz |
| TU | Kinder | 4-6 Jahre | Mi | 16:45-17:45 | Schule I | Sophia Griesberger |
| TU | Kinder | 5-6 Jahre | Mi | 16:30-17:30 | Schule II | Michaela Strathmann |
| TU | Kinder | 6-8 Jahre | Mi | 17:30-18:30 | Schule II | Michaela Strathmann |
| TU | Geraeteturnen Maedchen | 8-12 Jahre | Do | 16:30-18:00 | Schule I | Oscar Kazmeier |
| TU | Aufbaugruppe / Maedchen I A | 6-9 Jahre/10-12 Jahre | Mi | 16:15-17:45 | Schule III (H A) | Simone Lang |
| TU | Maedchen I B | 6-9 Jahre | Fr | 16:00-18:00 | Schule III (H B) | Simone Lang |
| TU | Maedchen II A | 10-11 Jahre | Mi | 17:45-19:15 | Schule III (H A) | Simone Lang |
| TU | Maedchen II B | 11-14 Jahre | Fr | 18:00-20:00 | Schule III (H B) | Simone Lang |
| TU | Maedchen WK | Sa | 09:00-13:00 | Schule I | Simone Lang | |
| TU | Maedchen III | Jg. 2012&2013 | Mi | 17:00-18:30 | FLH (H3/Stadion) | Laura Fuermetz, Clivia Arendt |
| TU | Maedchen III | Jg. 2012&2013 | Fr | 16:00-18:00 | Schule I | Teresa Rupprecht |
| TU | Maedchen III | Jg. 2012&2013 | So | 9:00-11:00 | Schule I | Sabina Pieper |
| TU | Maedchen IV | Jg. 2011 | Mi | 18:30-20:00 | FLH (H3/Stadion) | Laura Fuermetz, Clivia Arendt |
| TU | Maedchen IV | Jg. 2011 | Fr | 18:00-20:00 | Schule I | Teresa Rupprecht |
| TU | Maedchen IV | Jg. 2011 | So | 11:00-13:00 | Schule I | Sabina Pieper |
| TU | Maedchen V+VI | Jg. 2010 und aelter | Mi | 20:00-21:30 | FLH (H3/Stadion) | Laura Fuermetz, Clivia Arendt |
| TU | Maedchen V+VI | Jg. 2010 und aelter | Fr | 20:00-22:00 | Schule I | Teresa Rupprecht |
| TU | Maedchen V+VI | Jg. 2010 und aelter | So | 18:00-20:00 | Schule I | Sabina Pieper |
| TU | Buben/Junioren | ab 6 Jahre | Mo | 17:30-19:00 | Schule I | Horst Fleck |
| TU | Buben/Junioren | ab 6 Jahre | Fr | 17:00-19:00 | FLH (Halle C) / Stadion | Horst Fleck |
| TU | Gymnastik fuer Jeden | Mo | 8:30-9:30 | FLH | Gudrun Poeppel | |
| TU | Gymnastik fuer Jeden | Mo | 9:30-10:30 | FLH | Gudrun Poeppel | |
| TU | Senioren | Mo | 10:30-11:30 | FLH | Gudrun Poeppel | |
| TU | Spass und Freude durch Bewegung - fuer Aeltere | Mo | 14:30-15:30 | FLH | Wannee Schneider | |
| TU | Stretching und Beweglichkeit (CIRCL MobilityTM) | Di | 9:00-10:00 | FLH | Marion Fischer | |
| TU | Bauch & Stretch | Fr | 8:30-9:30 | FLH (Halle C) / Stadion | Horst Fleck | |
| TU | Mobil und Fit im besten Alter | Mo | 20:15-21:15 | Schule II | Monika Schaefer, Angela Johannsen | |
| TU | Gymnastik & Tanz | Do | 20:00-21:30 | Schule I | Monika Schaefer | |
| TU | Fit im Ruecken | Di | 19:00-20:00 | Schule II | Edgar Grunitz | |
| TU | Stretching +++ | Di | 19:00-20:00 | Schule I | Marina Adelmund | |
| TU | Yoga | Mi | 19:45-20:45 | Grundschule 1 | Luisa Zgur | |
| TU | Pilates fuer Interessierte und Wiedereinsteiger | Do | 18:00-19:00 | Schule I | Wannee Schneider | |
| TU | Pilates & More | Do | 19:00-20:00 | Schule I | Wannee Schneider | |
| TU | Bauch-Beine-Po | Mo | 19:15-20:15 | Schule II | Alex Wenk | |
| TU | Step fuer jeden | Mo | 18:15-19:15 | Schule II | Wannee Schneider | |
| TU | Step-Aerobic | Mo | 19:00-20:45 | Schule 1 | Diana Zgur | |
| TU | Step & Funktion | Di | 17:15-19:00 | Schule II | Wannee Schneider | |
| TU | Step + Bodystyling | Mi | 18:00-19:45 | Schule I | Diana Zgur | |
| TU | Zumba | Mo | 11:00-12:00 | FLH Tagungsraum | Marion Fischer | |
| TU | Zumba | Mi | 18:15-19:15 | FLH Tagungsraum | Marion Fischer | |
| TU | Power Flex Workout | Fr | 10:00-11:00 | FLH H1 | Frauke Seegers | |
| TU | Nordic-Walking (Winter) | Di | 16:00 | Parkplatz Friedhof Neubiberg | Renate Renner (6090413)/Annegret Schaar (60853298) | |
| TU | Nordic-Walking (Sommer) | Di | 18:00 | Parkplatz Friedhof Neubiberg | Renate Renner (6090413)/Annegret Schaar (60853298) | |
| TU | Qigong/Faszien (mit Akupressur) | Mi | 8:30-10:00 | FLH Tagungsraum | Yvona und Horst Fleck | |
| TU | QiGong/QiKung | Mi | 18:00-19:00 | Schule III (Buehne) | Horst Fleck | |
| TU | Qiball/Qigong | Do | 19:00-20:00 | Schule II | Horst Fleck | |
| TU | Wirbelsaeulengymnastik | Do | 11:00-12:00 | FLH | Gudrun Poeppel | |
| TU | Wassergymnastik | Do | 9:00-9:40 | Phoenixbad | E. Grunitz | |
| TU | Wassergymnastik | Do | 13:00-13:40 | Phoenixbad | M. Schaefer / A. Johannsen / E. Grunitz | |
| TU | Ambulante Herzgruppe (mit aerztl. Betr.) | Di | 13:30-15:00 | FLH | Gudrun Poeppel | |
| TU | Ambulante Herzgruppe (mit aerztl. Betr.) | Mi | 19:00-20:30 | Schule II | Edgar Grunitz/Angela Johannsen | |
| TU | COPD- / Asthmagruppe (mit aerztl. Ver., ab 23. 02. 2024) | Fr | 11:15-12:15 | FLH | Frauke Seegers | |
| TU | Lauftreff / Walking | Di | ab 08:45 | nach Absprache | Holde Printz Tel. 089/6097235 | |
| TU | Ausdauerschwimmen | Mo | 21:00-22:30 | Phoenixbad | Kurt Kuchler, Triathlon | |
| TU | Kraft-Ausdauer Training | Di | 8:15-9:15 | FLH Kraftraum | Peter Schneider, Triathlon |
